<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fußball-Business-News &#187; 1. Bundesliga</title>
	<atom:link href="http://www.fussball-business-news.de/category/1-bundesliga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fussball-business-news.de</link>
	<description>Der Fußball-Branchendienst</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 12:35:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Eintracht Frankfurt macht Millionenverlust</title>
		<link>http://www.fussball-business-news.de/201009/eintracht-frankfurt-macht-millionenverlust/</link>
		<comments>http://www.fussball-business-news.de/201009/eintracht-frankfurt-macht-millionenverlust/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Boening</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Clubs]]></category>
		<category><![CDATA[Eintracht Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Heribert Bruchhagen]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Skibbe]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Verlust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-business-news.de/?p=5583</guid>
		<description><![CDATA[




Die wirtschaftliche Situation beim Bundesligisten Eintracht Frankfurt ist katastrophal. Nach ersten Sch&#228;tzungen wird der Verein in der laufenden Saison noch weiter in die roten Zahlen rutschen. Es wird mit mehreren Millionen Euro an Verlust gerechnet. Der Frankfurter Vorstandsvorsitzende Heribert Bruchhagen best&#228;tige diese Zahlen in einem Interview mit der Sport 1 Sendung Doppelpass. Hauptgrund f&#252;r die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die wirtschaftliche Situation beim Bundesligisten Eintracht Frankfurt ist katastrophal. Nach ersten Sch&#228;tzungen wird der Verein in der laufenden Saison noch weiter in die roten Zahlen rutschen. Es wird mit mehreren Millionen Euro an Verlust gerechnet. Der Frankfurter Vorstandsvorsitzende Heribert Bruchhagen best&#228;tige diese Zahlen in einem Interview mit der Sport 1 Sendung Doppelpass. Hauptgrund f&#252;r die schlechte Finanzlage sei die Personalpolitik von Trainer Michael Skibbe. Der Verein war den Personalw&#252;nschen des Trainers nachgekommen und erhofft sich so einen guten Tabellenplatz. Doch davon ist das Team noch weit entfernt. Mit zwei Niederlagen in Folge startete die Frankfurter Eintracht schlecht in die Saison. Bei Trainer und Spieler macht sich Nervosit&#228;t breit. Mit diesem Fehlstart hat man die Erwartungen in Frankfurt nun herunter gestuft. Von dem einst erhofften Sprung auf die Pl&#228;tze zur Teilnahme an der Europa League ist keine Rede mehr. Mittlerweile h&#228;lt man einen Platzierung zwischen dem 9. Und 13. Platz f&#252;r realistisch.</p>
<p>Quelle:<a href="http://www.handelsblatt.com" target="_blank"> Handelsblatt </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussball-business-news.de/201009/eintracht-frankfurt-macht-millionenverlust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorge um Adrian Ramos</title>
		<link>http://www.fussball-business-news.de/201009/sorge-um-adrian-ramos/</link>
		<comments>http://www.fussball-business-news.de/201009/sorge-um-adrian-ramos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Boening</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Clubs]]></category>
		<category><![CDATA[Hertha BSC]]></category>
		<category><![CDATA[Adrian Ramos]]></category>
		<category><![CDATA[Herzrasen]]></category>
		<category><![CDATA[kolumbianer]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalelf]]></category>
		<category><![CDATA[Sorge]]></category>
		<category><![CDATA[Untersuchung]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenbruch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-business-news.de/?p=5577</guid>
		<description><![CDATA[In Berlin sorgt man sich um den Kolumbianer Adrian Ramos. Der St&#252;rmer war am Freitagabend beim Spiel gegen Venezuela nach einem Zusammenprall zusammengebrochen. Danach blieb er regungslos am Boden liegen. Der Mannschaftsarzt der kolumbianischen Nationalelf diagnostizierte Herzrasen infolge von starkem Mineralstoffmangel. Adrian Ramos wird gemeinsam mit der kolumbianischen Elf zum L&#228;nderspiel nach Mexiko reisen. Sein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Berlin sorgt man sich um den Kolumbianer Adrian Ramos. Der St&#252;rmer war am Freitagabend beim Spiel gegen Venezuela nach einem Zusammenprall zusammengebrochen. Danach blieb er regungslos am Boden liegen. Der Mannschaftsarzt der kolumbianischen Nationalelf diagnostizierte Herzrasen infolge von starkem Mineralstoffmangel. Adrian Ramos wird gemeinsam mit der kolumbianischen Elf zum L&#228;nderspiel nach Mexiko reisen. Sein Einsatz ist aber fraglich. Am Donnerstag wird der 24-J&#228;hrige zur&#252;ck in Berlin erwartet. In der Hauptstadt soll er dann intensiv untersucht werden. Hier soll genau festgestellt werden, ob das Herzrasen nur eine Folge des Zusammenpralls war oder, ob es andere organische Ursachen gibt.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.handelsblatt.com" target="_blank">Handelsblatt </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussball-business-news.de/201009/sorge-um-adrian-ramos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schalkes Fan-Anleihen sind ein Renner</title>
		<link>http://www.fussball-business-news.de/201009/schalkes-fan-anleihen-sind-ein-renner/</link>
		<comments>http://www.fussball-business-news.de/201009/schalkes-fan-anleihen-sind-ein-renner/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 07:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Boening</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Clubs]]></category>
		<category><![CDATA[FC Schalke 04]]></category>
		<category><![CDATA[1904]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Fan Anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schalke]]></category>
		<category><![CDATA[Zeichnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-business-news.de/?p=5569</guid>
		<description><![CDATA[Nach nur vier Wochen hat der Bundesligist FC Schalke 04 Fan-Anleihen in H&#246;he von sechs Millionen Euro gezeichnet. Freudig gab der Verein bekannt, dass die traditionellen 1904-Euro-Anleihen schon knapp seien. Zudem zeigte Schalke sich beeindruckt von dem gro&#223;en Interesse und hoffe, dass der Verein damit wieder auf eine solide Basis gestellt werde. Die Ausgabe der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach nur vier Wochen hat der Bundesligist FC Schalke 04 Fan-Anleihen in H&#246;he von sechs Millionen Euro gezeichnet. Freudig gab der Verein bekannt, dass die traditionellen 1904-Euro-Anleihen schon knapp seien. Zudem zeigte Schalke sich beeindruckt von dem gro&#223;en Interesse und hoffe, dass der Verein damit wieder auf eine solide Basis gestellt werde. Die Ausgabe der Schmuckurkunden findet am 11. September in den R&#228;umen der Volksbank Ruhr Mitte in Gelsenkirchen-Buer statt. Dazu werden ehemalige und aktive Profis der Knappen erwartet. Schalke hatte bei der Vorstellung der Fan-Anleihen auf zus&#228;tzliche Einnahmen in H&#246;he von zehn Millionen Euro gerechnet. Die Schuldscheine haben eine Laufzeit von 6 Jahren bei einer Verzinsung von 5,5 %. Sie konnten schon ab dem 31. Juli gezeichnet werden. Die St&#252;ckelung erfolgt in 100, 500 und 1904 Euro Anteilen.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.handelsblatt.com" target="_blank">Handelsblatt </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussball-business-news.de/201009/schalkes-fan-anleihen-sind-ein-renner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eskalation und Gewalt in Hamburg f&#252;hrt zu einer Spielverlegung</title>
		<link>http://www.fussball-business-news.de/201009/eskalation-und-gewalt-in-hamburg-fuehrt-zu-einer-spielverlegung/</link>
		<comments>http://www.fussball-business-news.de/201009/eskalation-und-gewalt-in-hamburg-fuehrt-zu-einer-spielverlegung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 07:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Boening</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Clubs]]></category>
		<category><![CDATA[FC St. Pauli]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger SV]]></category>
		<category><![CDATA[Ausschreitungen]]></category>
		<category><![CDATA[Eskalation]]></category>
		<category><![CDATA[FC Sankt Pauli]]></category>
		<category><![CDATA[Hooligans]]></category>
		<category><![CDATA[HSV]]></category>
		<category><![CDATA[Lokalderby]]></category>
		<category><![CDATA[Millerntor]]></category>
		<category><![CDATA[Ultras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-business-news.de/?p=5566</guid>
		<description><![CDATA[„The same procedure as every year“ hei&#223;t es mal wieder in Hamburg, wenn der FC Sankt Pauli auf den HSV trifft. Die st&#228;ndig steigende Gewalt und Konfrontation zwischen den beiden Fanlagern scheint langsam aber sicher au&#223;er Kontrolle zu geraten. Hauptakteure waren diesmal die Hooligans vom HSV. In der Nacht zum Sonntag  &#252;berfielen die HSV-Hooligans eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„The same procedure as every year“ hei&#223;t es mal wieder in Hamburg, wenn der FC Sankt Pauli auf den HSV trifft. Die st&#228;ndig steigende Gewalt und Konfrontation zwischen den beiden Fanlagern scheint langsam aber sicher au&#223;er Kontrolle zu geraten. Hauptakteure waren diesmal die Hooligans vom HSV. In der Nacht zum Sonntag  &#252;berfielen die HSV-Hooligans eine Gruppe von Sankt Pauli-Fans auf dem Bahnhof Hamburg Altona. Brisant: Unter der Gruppe, die vom Ausw&#228;rtsspiel in Freiburg zur&#252;ckkehrte, war auch der Pauli-Torwart Benedikt Pliquett. Bei dem &#220;berfall wurde eine Mutter und ihr 16-j&#228;hriger Sohn, ein gehbehinderter Mann und zwei weitere Menschen verletzt. Der HSV reagierte sofort und entschuldige sich bei den Opfern. Ferner verh&#228;ngte der Verein ein Stadionverbot gegen die Schl&#228;ger. Danach hatte sich Eskalation weiter hochgeschaukelt. Die DFL, die Hamburger Polizei und die Sicherheitsverantwortlichen reagierten mit der Verlegung des Bundesligaspiels zwischen den Erzrivalen. Das Lokalderby am Millerntor soll jetzt am Sonntag, den 19. September um 15:30 Uhr stattfinden.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.handelsblatt.com" target="_blank">Handelsblatt </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussball-business-news.de/201009/eskalation-und-gewalt-in-hamburg-fuehrt-zu-einer-spielverlegung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Uefa verbietet die Vuvuzelas</title>
		<link>http://www.fussball-business-news.de/201009/die-uefa-verbietet-die-vuvuzelas/</link>
		<comments>http://www.fussball-business-news.de/201009/die-uefa-verbietet-die-vuvuzelas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 06:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Boening</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[EM]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbot]]></category>
		<category><![CDATA[Vuvuzela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-business-news.de/?p=5564</guid>
		<description><![CDATA[Hat man Angst, dass die europ&#228;ische Fu&#223;ballkultur verloren gehen k&#246;nnte? Die Uefa hat f&#252;r die Champions-League, die Europa League und die EM 2012 ein Verbot der Vuvuzelas verh&#228;ngt. Ab heute tritt das Verbot offiziell in Kraft. Die Uefa begr&#252;ndete Ihre Entscheidung damit, dass sie die Tradition der Fanges&#228;nge in den Stadien erhalten wolle. Zudem f&#252;rchte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hat man Angst, dass die europ&#228;ische Fu&#223;ballkultur verloren gehen k&#246;nnte? Die Uefa hat f&#252;r die Champions-League, die Europa League und die EM 2012 ein Verbot der Vuvuzelas verh&#228;ngt. Ab heute tritt das Verbot offiziell in Kraft. Die Uefa begr&#252;ndete Ihre Entscheidung damit, dass sie die Tradition der Fanges&#228;nge in den Stadien erhalten wolle. Zudem f&#252;rchte man, dass die Spieler und die Zuschauer durch das monotone Dr&#246;hnen vom Spiel abgelenkt werden k&#246;nnten.  Auch laufe man Gefahr, die Atmosph&#228;re in den Stadien v&#246;llig zu ver&#228;ndern. Die Vuvuzela war das Wahrzeichen der Fu&#223;ball-Weltmeisterschaft in S&#252;dafrika in diesem Sommer. Ihre extreme Lautst&#228;rke wurde von Fans und Spielern h&#228;ufig kritisiert.  Daher entschlossen sich gleich nach der WM viele Vereine der Bundesliga f&#252;r ein Mitbringverbot. Damit wollten die Vereine in erster Linie Ihre Traditionen beibehalten.  Ob die Vuvuzelas sich &#252;berhaupt in den europ&#228;ischen Stadien durchgesetzt h&#228;tten ist mehr als fraglich.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.handelsblatt.com" target="_blank">Handelsblatt </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussball-business-news.de/201009/die-uefa-verbietet-die-vuvuzelas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europ&#228;ische Klubs im Sparzwang</title>
		<link>http://www.fussball-business-news.de/201009/europaeische-klubs-im-sparzwang/</link>
		<comments>http://www.fussball-business-news.de/201009/europaeische-klubs-im-sparzwang/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 19:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Boening</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Clubs]]></category>
		<category><![CDATA[Clubs International]]></category>
		<category><![CDATA[Transfers]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Einkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen Sparzwang]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[Wechsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-business-news.de/?p=5555</guid>
		<description><![CDATA[Geiz ist Geil! Der Satz gilt zumindest f&#252;r die meisten europ&#228;ischen Fu&#223;ballligen. Einzig in Deutschland gab es in der Transferzeit einige Wechsel zu verzeichnen. In den anderen Ligen wurden deutlich gespart, obwohl es zum Schluss noch die Transfers von Robinho zum AC Mailand und von Rafael van der Vaart zu Tottenham Hotspurs gab. Der teuerste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geiz ist Geil! Der Satz gilt zumindest f&#252;r die meisten europ&#228;ischen Fu&#223;ballligen. Einzig in Deutschland gab es in der Transferzeit einige Wechsel zu verzeichnen. In den anderen Ligen wurden deutlich gespart, obwohl es zum Schluss noch die Transfers von Robinho zum AC Mailand und von Rafael van der Vaart zu Tottenham Hotspurs gab. Der teuerste Transfer in diesem Jahr war der von David Villa mit stolzen 40 Millionen Euro. Vor Beginn der Transferzeit hatte die Uefa die Klubs zum Sparen aufgerufen. Doch nicht nur diese Verordnung war ein Grund f&#252;r die Einsparungen. Viele Vereine legten sich den Sparzwang selbst auf. Schlie&#223;lich haben die meisten Vereine negative Bilanzen vorzuweisen. Noch im letzten Jahr waren die Clubs richtige Schuldenmacher und warfen w&#228;hrend der Transferzeit mit Geld nur so um sich. Vergleicht man die Ausgaben mit dem Vorjahr, so gingen die in den f&#252;nf gro&#223;en Ligen (Deutschland, England, Italien, Frankreich und Spanien) bis zu 40 % zur&#252;ck.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.handelsblatt.com" target="_blank">Handelsblatt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussball-business-news.de/201009/europaeische-klubs-im-sparzwang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wieder mehr deutsche Spieler in der Liga</title>
		<link>http://www.fussball-business-news.de/201009/wieder-mehr-deutsche-spieler-in-der-liga/</link>
		<comments>http://www.fussball-business-news.de/201009/wieder-mehr-deutsche-spieler-in-der-liga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 19:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Boening</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Clubs]]></category>
		<category><![CDATA[Anteil]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche Spieler]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalität]]></category>
		<category><![CDATA[Spieler]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-business-news.de/?p=5553</guid>
		<description><![CDATA[Der Anteil deutscher Spieler in der Bundesliga ist seit der Saison 1999 / 2000 wieder auf den h&#246;chsten Wert gestiegen. Damit scheint die neue Entwicklungsstrategie in der Jugendarbeit der Bundesligisten aufzugehen. Immerhin investieren die Klubs j&#228;hrlich 80 Millionen Euro in die Leistungszentren zum Aufbau junger Spieler. Nach Ende der Transferzeit haben 64 % der Bundesligaspieler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Anteil deutscher Spieler in der Bundesliga ist seit der Saison 1999 / 2000 wieder auf den h&#246;chsten Wert gestiegen. Damit scheint die neue Entwicklungsstrategie in der Jugendarbeit der Bundesligisten aufzugehen. Immerhin investieren die Klubs j&#228;hrlich 80 Millionen Euro in die Leistungszentren zum Aufbau junger Spieler. Nach Ende der Transferzeit haben 64 % der Bundesligaspieler einen deutschen Pass. Der Anteil der deutschen Spieler ist gegen&#252;ber dem letzten Jahr um 3 % gestiegen. Auf die beiden Ligen verteilt ergibt sich folgendes Bild: Der Anteil deutscher Profis liegt in der ersten Liga bei 58 % und in der zweiten Bundesliga bei 71 %.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.handelsblatt.com" target="_blank">Handelsblatt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussball-business-news.de/201009/wieder-mehr-deutsche-spieler-in-der-liga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>David Rozehnal verl&#228;sst den HSV</title>
		<link>http://www.fussball-business-news.de/201009/david-rozehnal-verlaesst-den-hsv/</link>
		<comments>http://www.fussball-business-news.de/201009/david-rozehnal-verlaesst-den-hsv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 09:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Boening</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Clubs]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger SV]]></category>
		<category><![CDATA[Transfers]]></category>
		<category><![CDATA[David Rozehnal]]></category>
		<category><![CDATA[HSV]]></category>
		<category><![CDATA[leihgabe]]></category>
		<category><![CDATA[OSC Lille]]></category>
		<category><![CDATA[Rom]]></category>
		<category><![CDATA[Wechsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-business-news.de/?p=5548</guid>
		<description><![CDATA[Der Tscheche David Rozehnal wechselt vom Hamburger SV zum franz&#246;sischen Erstligisten OSC Lille. Kurz vor dem Transferschluss konnten beide Vereine sich einigen. Zun&#228;chst wird der Abwehrspieler an den nordfranz&#246;sischen Verein ausgeliehen. Wie der HSV-Sportchef Bastian Reinhardt mitteilte, zahlen die Franzosen keine Leihgeb&#252;hr. Allerdings &#252;bernehmen Sie einen gro&#223;en Teil seines Gehaltes. Nach ersten Sch&#228;tzungen soll das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Tscheche David Rozehnal wechselt vom Hamburger SV zum franz&#246;sischen Erstligisten OSC Lille. Kurz vor dem Transferschluss konnten beide Vereine sich einigen. Zun&#228;chst wird der Abwehrspieler an den nordfranz&#246;sischen Verein ausgeliehen. Wie der HSV-Sportchef Bastian Reinhardt mitteilte, zahlen die Franzosen keine Leihgeb&#252;hr. Allerdings &#252;bernehmen Sie einen gro&#223;en Teil seines Gehaltes. Nach ersten Sch&#228;tzungen soll das Gehalt bei knapp 900.000 Euro pro Saison liegen. Erst im letzten Sommer war Rozehnal von Lazio Rom nach Hamburg gekommen. Der Tscheche absolvierte elf Europacupspiele und kam 23 Mal in der Bundesliga zum Einsatz. Allerdings fand er nie wirklich den Anschluss an die Mannschaft und machte Des&#246;fteren durch Fehler von sich reden.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.bild.de" target="_blank">Bild </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussball-business-news.de/201009/david-rozehnal-verlaesst-den-hsv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werder Trainer Schaaf will BMW verklagen</title>
		<link>http://www.fussball-business-news.de/201009/werder-trainer-schaaf-will-bmw-verklagen/</link>
		<comments>http://www.fussball-business-news.de/201009/werder-trainer-schaaf-will-bmw-verklagen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 07:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Boening</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Clubs]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Klage]]></category>
		<category><![CDATA[Schaaf]]></category>
		<category><![CDATA[Schadensersatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-business-news.de/?p=5545</guid>
		<description><![CDATA[„Schuster bleib bei deinen Leisten“ lautet ein altes Sprichwort. Diesen Ratschlag h&#228;tte der Trainer von Werder Bremen wohl auch besser befolgt. Thomas Schaaf wollte neben seiner sportlichen Karriere auch im Autohandel Fu&#223; fassen. Das ging aber sichtlich schief. Vor drei Jahren &#252;bernahm er gemeinsam mit Gesch&#228;ftspartnern zwei BMW Autoh&#228;user. Der geplante Gewinn blieb aus und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Schuster bleib bei deinen Leisten“ lautet ein altes Sprichwort. Diesen Ratschlag h&#228;tte der Trainer von Werder Bremen wohl auch besser befolgt. Thomas Schaaf wollte neben seiner sportlichen Karriere auch im Autohandel Fu&#223; fassen. Das ging aber sichtlich schief. Vor drei Jahren &#252;bernahm er gemeinsam mit Gesch&#228;ftspartnern zwei BMW Autoh&#228;user. Der geplante Gewinn blieb aus und das Gesch&#228;ft floppte. Schaf und seinen Partnern soll ein Schaden in Millionenh&#246;he entstanden sein. Der Trainer will BMW jetzt auf Schadensersatz verklagen. Der Autokonzern soll die Bilanzen der Autoh&#228;user gesch&#246;nt haben. Konkret soll ein Vertriebsmitarbeiter von BMW  die Zahlen der Stammkunden doppelt so hoch angegeben haben, als sie eigentlich gewesen seien. Zudem soll es beim Vorbesitzer der Autoh&#228;user Unregelm&#228;&#223;igkeiten gegeben haben mit Betr&#252;gereien bei Leasingvertr&#228;gen. BMW wollte sich in Anbetracht der Androhung einer Klage nicht &#246;ffentlich zu den Vorf&#228;llen &#228;u&#223;ern.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.autoreporter.net" target="_blank">Autoreporter<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussball-business-news.de/201009/werder-trainer-schaaf-will-bmw-verklagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Damarcus Beasley unterschreibt Vertrag in Hannover</title>
		<link>http://www.fussball-business-news.de/201008/damarcus-beasley-unterschreibt-vertrag-in-hannover/</link>
		<comments>http://www.fussball-business-news.de/201008/damarcus-beasley-unterschreibt-vertrag-in-hannover/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 05:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Boening</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Clubs]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover 96]]></category>
		<category><![CDATA[Transfers]]></category>
		<category><![CDATA[Carlitos]]></category>
		<category><![CDATA[Damarcus Beasley]]></category>
		<category><![CDATA[Glasgow Rangers]]></category>
		<category><![CDATA[Transfer]]></category>
		<category><![CDATA[Wechsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-business-news.de/?p=5537</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt ist der Wechsel perfekt! Der amerikanische Nationalspieler Damarcus Beasley wird ab sofort im Trikot von Hannover 96 auflaufen. Der Mittelfeldspieler hat einen Vertrag f&#252;r drei Jahre unterzeichnet. In der abgelaufenen Saison war der Mittelfeldspieler f&#252;r  die Glasgow Rangers t&#228;tig. Zuletzt war er jedoch vereinslos. Somit wird keine Abl&#246;sesumme f&#228;llig. In Hannover soll der Amerikaner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt ist der Wechsel perfekt! Der amerikanische Nationalspieler Damarcus Beasley wird ab sofort im Trikot von Hannover 96 auflaufen. Der Mittelfeldspieler hat einen Vertrag f&#252;r drei Jahre unterzeichnet. In der abgelaufenen Saison war der Mittelfeldspieler f&#252;r  die Glasgow Rangers t&#228;tig. Zuletzt war er jedoch vereinslos. Somit wird keine Abl&#246;sesumme f&#228;llig. In Hannover soll der Amerikaner den Portugiesen Carlitos ersetzen. Der hatte sich im ersten Bundesligaspiel der neuen Saison einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen. Wahrscheinlich wird Carlitos erst wieder in der R&#252;ckrunde zum Einsatz kommen.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.handelsblatt.com" target="_blank">Handelsblatt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussball-business-news.de/201008/damarcus-beasley-unterschreibt-vertrag-in-hannover/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
