<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fußball Business-News &#187; Werder Bremen</title>
	<atom:link href="http://www.fussball-business-news.de/category/fussball-clubs/werder-bremen-fussball-clubs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fussball-business-news.de</link>
	<description>Der Branchendienst</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Sep 2011 06:33:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Werder Bremen und TARGOBANK verl&#228;ngern</title>
		<link>http://www.fussball-business-news.de/201008/werder-bremen-und-targobank-verlaengern/</link>
		<comments>http://www.fussball-business-news.de/201008/werder-bremen-und-targobank-verlaengern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 12:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Gierke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sponsoring]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Targobank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-business-news.de/?p=5381</guid>
		<description><![CDATA[Werder Bremen und die Targobank haben ihre Zusammenarbeit vorzeitig verlängert. Beide Seiten einigten sich auf eine Ausdehnung des Sponsorings bis zum Jahr 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Werder Bremen und die Targobank haben ihre Zusammenarbeit vorzeitig verlängert. Beide Seiten einigten sich auf eine Ausdehnung des Sponsorings bis zum Jahr 2012.</p>
<blockquote><p>„Die vor drei Jahren begonnene Zusammenarbeit mit Werder Bremen hat unsere Bekanntheit als führende Privatkundenbank deutlich gesteigert“, sagte der Vorstandsvorsitzende der TARGOBANK, Franz Josef Nick, der anlässlich der Vertragsunterzeichnung nach Bremen in die Werder-Geschäftsstelle gereist war.</p></blockquote>
<p>Zum Saisonstart wird das Finanzunternehmen die Fan-Aktion „Wir sind Werder“ inszenieren. Targobank wird die Hanseaten beim elektronischen Zugangssystem sowie beim bargeldlosen Bezahlen im Weserstadion unterstützen.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.werder.de/aktuelles/news/meldung.php/18585/TARGOBANK-verlaengert-mit-Werder-Bremen-bis-2012" target="_blank">Werder Bremen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussball-business-news.de/201008/werder-bremen-und-targobank-verlaengern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peter Niemeyer wechselt von Werder zu Hertha</title>
		<link>http://www.fussball-business-news.de/201008/peter-niemeyer-wechselt-von-werder-zu-hertha/</link>
		<comments>http://www.fussball-business-news.de/201008/peter-niemeyer-wechselt-von-werder-zu-hertha/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 09:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Gierke</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Hertha BSC]]></category>
		<category><![CDATA[Transfers]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Niemeyer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-business-news.de/?p=5320</guid>
		<description><![CDATA[Hertha BSC leiht Peter Niemeyer für eine Saison von Werder Bremen aus. Der Mittelfeldspieler verlängerte dazu seinen in Bremen 2011 auslaufenden Vertrag um eine weitere Saison.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hertha BSC leiht Peter Niemeyer für eine Saison von Werder Bremen aus. Der Mittelfeldspieler verlängerte dazu seinen in Bremen 2011 auslaufenden Vertrag um eine weitere Saison.</p>
<blockquote><p>„Peter Niemeyer wird der Mannschaft im zentralen Mittelfeld weitere Stabilität verleihen. Wir sind sehr froh, dass er sich für uns entschieden hat“, sagt Hertha-Geschäftsführer Michael Preetz.</p></blockquote>
<p>Nach der anstehenden Saison besitzen die Hauptstädter eine Kaufoption für 700.000 Euro. Der 26-jährige bringt die Erfahrung von 32 Bundesligaspielen sowie über 100 Partien in der holländischen Erendivise (Twente Enschede) mit.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.herthabsc.de/index.php?id=413&amp;tx_ttnews[tt_news]=7692&amp;cHash=b9f2cb553a" target="_blank">Hertha BSC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussball-business-news.de/201008/peter-niemeyer-wechselt-von-werder-zu-hertha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futacs von Bremen nach Ingolstadt</title>
		<link>http://www.fussball-business-news.de/201007/futacs-von-bremen-nach-ingolstadt/</link>
		<comments>http://www.fussball-business-news.de/201007/futacs-von-bremen-nach-ingolstadt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 17:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Gierke</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[3. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Transfers]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[FC Ingolstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Marko Futacs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-business-news.de/?p=5167</guid>
		<description><![CDATA[Marko Futacs wird die nächsten Tage eine lange Reise antreten. Von Bremen zieht er nach Ingolstadt. Der talentierte Angreifer soll in Bayern Spielpraxis sammeln und wurde deshalb für eine Saison ausgeliehen. Gleichzeitig verlängerte er seinen Vertrag bei Werder bis 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marko Futacs wird die nächsten Tage eine lange Reise antreten. Von Bremen zieht er nach Ingolstadt. Der talentierte Angreifer soll in Bayern Spielpraxis sammeln und wurde deshalb für eine Saison ausgeliehen. Gleichzeitig verlängerte er seinen Vertrag bei Werder bis 2012.</p>
<blockquote><p>&#8220;Marko ist ein Stürmer, der sich zuletzt sehr gut entwickelt hat, der es aber bei unserem Aufgebot in der Offensive schwer gehabt hätte, bei uns die nötige Spielpraxis zu bekommen. Er hat in der Vorbereitung unterstrichen, welches Potenzial in ihm steckt, so dass wir uns sicher sind, dass der Wechsel nach Ingolstadt für ihn der sinnvolle nächste Schritt ist. Er wird sich mit seiner Klasse in der 2. Bundesliga durchsetzen und wertvolle Erfahrungen sammeln&#8221;, so Allofs.</p></blockquote>
<p>Beim FC Ingolstadt 04 muss er sich gegen Moritz Hartmann (zuletzt 21 Saisontore), Sebastian Hofmann (1) und Steffen Wohlfahrt (6) durchsetzen.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.werder.de/aktuelles/news/meldung.php/18460/Futacs-verlaengert-und-wird-zum-FC-Ingolstadt-ausgeliehen" target="_blank">Werder Bremen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussball-business-news.de/201007/futacs-von-bremen-nach-ingolstadt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carlos Alberto verl&#228;sst Bremen endg&#252;ltig</title>
		<link>http://www.fussball-business-news.de/201007/carlos-alberto-verlaesst-bremen-endgueltig/</link>
		<comments>http://www.fussball-business-news.de/201007/carlos-alberto-verlaesst-bremen-endgueltig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 13:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Gierke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transfers]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Alberto]]></category>
		<category><![CDATA[SV Werder Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco da Gama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-business-news.de/?p=5009</guid>
		<description><![CDATA[Das Missverständis ist endgültig beendet. Werder Bremen und Carlos Alberto einigten sich auf eine Aufhebung des Vertrages. Gleichzeitig unterschrieb der Brasilianer einen Vertrag bei Vasco da Gama.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Missverständis ist endgültig beendet. Werder Bremen und Carlos Alberto einigten sich auf eine Aufhebung des Vertrages. Gleichzeitig unterschrieb der Brasilianer einen Vertrag bei Vasco da Gama.</p>
<blockquote><p>&#8220;Carlos Alberto kehrt damit nicht mehr in unseren Kader zurück&#8221;, so der Vorsitzende der Geschäftsführung Klaus Allofs.</p></blockquote>
<p>Vor drei Jahren war Alberto an die Weser gewechselt, konnte sich aber nie durchsetzen und machte eher abseits des Rasens auf sich aufmerksam. Deshalb liehen die Norddeutschen den ehemaligen Nationalspieler mehrmals aus.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.werder.de/aktuelles/news/meldung.php/18374/Carlos-Alberto-bleibt-bis-2013-bei-Vasco-da-Gama" target="_blank">SV Werder Bremen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussball-business-news.de/201007/carlos-alberto-verlaesst-bremen-endgueltig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tottenham Hotspur: Marko Marin Transferziel Nummer eins</title>
		<link>http://www.fussball-business-news.de/201006/tottenham-marko-marin-transferziel-nummer-eins/</link>
		<comments>http://www.fussball-business-news.de/201006/tottenham-marko-marin-transferziel-nummer-eins/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 15:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjorn Gutmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[England]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Transfers]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Marko Marin]]></category>
		<category><![CDATA[Tottenham Hotspur]]></category>
		<category><![CDATA[Tottenham Hotspurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-business-news.de/?p=4691</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem Bericht des englischen Mirror sei Marko Marin (21) von Werder Bremen das Transferziel Nummer eins für Tottenham Hotspur. Demnach sei der Dribbelkünstler von der Weser ein absoluter Wunschspieler von Coach Harry Redknapp. „The Spurs“ wollen angeblich 17 Millionen Euro für Marin locker machen. Tottenham hat die abgelaufene Saison auf einem sehr guten vierten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einem Bericht des englischen Mirror sei Marko Marin (21) von Werder Bremen das Transferziel Nummer eins für Tottenham Hotspur. Demnach sei der Dribbelkünstler von der Weser ein absoluter Wunschspieler von Coach Harry Redknapp. „The Spurs“ wollen angeblich 17 Millionen Euro für Marin locker machen.</p>
<p>Tottenham hat die abgelaufene Saison auf einem sehr guten vierten Platz abgeschlossen und steht damit kurz vor der Qualifikation zur Champions League. Damit stünde den Londonern frisches Kapital zur Verfügung, das sie in Verstärkungen investieren wollen. Marins Vertrag bei Werder läuft allerdings noch bis 2013. Dass der Transfer zustande kommt, gilt als unwahrscheinlich. Marin hatte in der letzten Saison sechs Tore und 18 Assists für den SV Werder beigesteuert.<br />
Quelle: <a href="http://www.goal.com/de/news/968/transfermarkt/2010/06/19/1985101/bericht-tottenham-will-werders-marko-marin">Goal</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussball-business-news.de/201006/tottenham-marko-marin-transferziel-nummer-eins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torsten Oehrl wechselt von Bremen nach Augsburg</title>
		<link>http://www.fussball-business-news.de/201006/torsten-oehrl-wechselt-von-bremen-nach-augsburg/</link>
		<comments>http://www.fussball-business-news.de/201006/torsten-oehrl-wechselt-von-bremen-nach-augsburg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 15:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Gierke</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[FC Augsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Transfers]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Torsten Oehrl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-business-news.de/?p=4680</guid>
		<description><![CDATA[Torsten Oehrl verlässt den SV Werder Bremen und unterschrieb beim FC Augsburg einen Zweijahresvertrag. Der Angreifer konnte sich gegen die starke Konkurrenz bei den Norddeutschen nicht durchsetzen und hatte in der Rückrunde schon auf Leihbasis für Fortuna Düsseldorf gespielt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Torsten Oehrl verlässt den SV Werder Bremen und unterschrieb beim FC Augsburg einen Zweijahresvertrag. Der Angreifer konnte sich gegen die starke Konkurrenz bei den Norddeutschen nicht durchsetzen und hatte in der Rückrunde schon auf Leihbasis für Fortuna Düsseldorf gespielt.</p>
<blockquote><p>&#8220;Der FC Augsburg ist sicherlich eine gute Möglichkeit für Torsten, sich im Profibereich zu etablieren. Wir wünschen ihm dafür und für seine weitere Karriere viel Glück&#8221;, kommentierte Werder-Geschäftsführer Klaus Allofs am Dienstag den Wechsel des 24-Jährigen.</p></blockquote>
<p>2008 war der Stürmer von der SpVgg Greuther Fürth nach Bremen gewechselt, wo er zuerst bei den Amateuren spielte.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.werder.de/aktuelles/news/meldung.php/18270/Torsten-Oehrl-wechselt-zum-FC-Augsburg" target="_blank">SV Werder Bremen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussball-business-news.de/201006/torsten-oehrl-wechselt-von-bremen-nach-augsburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real Madrid ist die Finanzgr&#246;&#223;e im europ&#228;ischen Fu&#223;ball – Deutsche Klubs stark im Ranking</title>
		<link>http://www.fussball-business-news.de/201003/real-madrid-ist-die-finanzgroesse-im-europaeischen-fussball-deutsche-klubs-stark-im-ranking/</link>
		<comments>http://www.fussball-business-news.de/201003/real-madrid-ist-die-finanzgroesse-im-europaeischen-fussball-deutsche-klubs-stark-im-ranking/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 14:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjorn Gutmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[FC Schalke 04]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger SV]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[VfB Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatzstärke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-business-news.de/?p=3336</guid>
		<description><![CDATA[In Europa ist Real Madrid finanziell gesehen der Spitzenverein schlechthin. Im Geschäftsjahr 2008/09 haben die „Königlichen“ einen Rekordumsatz von 401,4 Millionen Euro erwirtschaftet. Damit führen sie weiterhin die Umsatzstudie an, die alljährlich von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte erhoben wird. Damit hat Real Madrid als erster Klub die Schallmauer von 400 Millionen Euro durchbrochen. Die Bundesliga ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Europa ist Real Madrid finanziell gesehen der Spitzenverein schlechthin. Im Geschäftsjahr 2008/09 haben die „Königlichen“ einen Rekordumsatz von 401,4 Millionen Euro erwirtschaftet. Damit führen sie weiterhin die Umsatzstudie an, die alljährlich von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte erhoben wird. Damit hat Real Madrid als erster Klub die Schallmauer von 400 Millionen Euro durchbrochen.</p>
<p>Die Bundesliga ist gleich mit fünf Vereinen unter den Top 20 der finanziell stärksten Fußball-Klubs Europas vertreten. Bayern München führt das Ranking unter den deutschen Vereinen an und konnte den vierten Platz belegen. Der Hamburger SV folgt auf dem elften Platz, der FC Schalke 04 belegt den fünfzehnten Platz, Werder Bremen konnte sich auf dem siebzehnten Platz einsortieren, dicht gefolgt von Borussia Dortmund auf dem achtzehnten Platz. Der VfB Stuttgart hat seine Position unter den Top 20 nicht halten können und ist auf den 24 Rang abgerutscht.</p>
<p><a href="http://www.fussballportal.de/" target="_blank">Quelle: Fußballportal</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussball-business-news.de/201003/real-madrid-ist-die-finanzgroesse-im-europaeischen-fussball-deutsche-klubs-stark-im-ranking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesliga: Irres Spitzenspiel Schalke 04 – Hamburger SV</title>
		<link>http://www.fussball-business-news.de/200910/bundesliga-irres-spitzenspiel-schalke-04-hamburger-sv/</link>
		<comments>http://www.fussball-business-news.de/200910/bundesliga-irres-spitzenspiel-schalke-04-hamburger-sv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 06:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjorn Gutmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[1. FC Köln]]></category>
		<category><![CDATA[1. FC Nürnberg]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Mönchengladbach]]></category>
		<category><![CDATA[DFL]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[FC Schalke 04]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger SV]]></category>
		<category><![CDATA[Spieltagsnachlese]]></category>
		<category><![CDATA[VfL Bochum]]></category>
		<category><![CDATA[VfL Wolfsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Spieltag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-business-news.de/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem 10. Spieltag der Fußball Bundesliga Saison 2009/2010 ist die Spitzengruppe enger zusammengerückt. Während sich Tabellenführer Bayer Leverkusen mit einem 1:1 Unentschieden gegen Borussia Dortmund zufrieden geben musste, nahmen sich die beiden Verfolger FC Schalke 04 und Hamburger SV in einem dramatischen Spiel beim 3:3 gegenseitig die Punkte ab. Nach einer 2:0 Pausenführung für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem 10. Spieltag der Fußball Bundesliga Saison 2009/2010 ist die Spitzengruppe enger zusammengerückt. Während sich Tabellenführer Bayer Leverkusen mit einem 1:1 Unentschieden gegen Borussia Dortmund zufrieden geben musste, nahmen sich die beiden Verfolger FC Schalke 04 und Hamburger SV in einem dramatischen Spiel beim 3:3 gegenseitig die Punkte ab. Nach einer 2:0 Pausenführung für die Gäste aus Norddeutschland, konnten Kevin Kuranyi und der junge <a href="../200910/schalkes-schmitz-wird-profi/">Moritz Schmitz</a> Schalke 04 zurück ins Spiel bringen. Da zudem der Hamburger Verteidiger Rozehnal nach einer Notbremse vom Platz gestellt wurde, sprach alles für das Team von Felix Magath. Doch der junge Schwede Berg brachte den HSV mit seinem zweiten Treffer im Spiel erneut in Führung. Doch auch Schalkes Kuranyi gelang in der Nachspielzeit sein zweiter Treffer, so dass das Spitzenspiel des 10. Spieltages zwischen dem FC Schalke 04 und dem Hamburger SV mit einem gerechten 3:3 Unentschieden endete.</p>
<p>Großer Gewinner im Führungsdrittel der Liga war der SV Werder Bremen, der zu einem ungefährdeten 4:1 Sieg beim VfL Bochum kam. Damit liegen die Bremer mit 21 Punkten nun auf Rang drei – nur einen Punkt hinter dem Spitzenduo aus Leverkusen und Hamburg sowie einen Punkt vor dem FC Schalke 04. Auf dem fünften Rang mit 18 Punkten liegen jetzt die Münchener Bayern, die zu einem hart umkämpften 2:1 Heimsieg gegen <a href="../200910/eintracht-frankfurt-und-fsv-mainz-stoppen-trikotverkauf/">Eintracht Frankfurt</a> kamen. Souveräne Heimsiege feierten 1899 Hoffenheim (3:0 gegen 1. FC Nürnberg) und der FSV Mainz 05 (3:0 gegen SC Freiburg). Nichts Neues hingegen bei den Kellerkindern Hertha BSC Berlin (0:0 gegen den <a href="../200910/air-berlin-neuer-exklusivpartner-beim-vfl-wolfsburg/">VfL Wolfsburg</a>) und dem VfB Stuttgart, der unglücklich 0:1 bei Hannover 96 verlor. Hierbei rückte mal wieder die Unparteiischen in den Mittelpunkt, da das Gespann um Schiedsrichter Winkmann nicht nur die Abseitsposition beim einzigen Tor des Tages übersah, sondern auch ansonsten dem VfB Stuttgart nicht wohlgesonnen war.</p>
<p>Die erfreulichste Nachricht hingegen kam vom Niederrhein: Das emotionsgeladene Derby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln brachte zwar keine Tore, aber immerhin auch endlich einmal keine Ausschreitungen – schön dass sich die Fans beider Lager der Zurückhaltung auf dem grünen Rasen angeschlossen haben!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussball-business-news.de/200910/bundesliga-irres-spitzenspiel-schalke-04-hamburger-sv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

