<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fußball-Business-News &#187; Finanzen</title>
	<atom:link href="http://www.fussball-business-news.de/category/fussball-themen/finanzen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fussball-business-news.de</link>
	<description>Der Fußball-Branchendienst</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 12:37:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wechselt der FC Liverpool in chinesische H&#228;nde?</title>
		<link>http://www.fussball-business-news.de/201008/wechselt-der-fc-liverpool-in-chinesische-haende/</link>
		<comments>http://www.fussball-business-news.de/201008/wechselt-der-fc-liverpool-in-chinesische-haende/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 16:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Boening</dc:creator>
				<category><![CDATA[England]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[FC Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Kuwait]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-business-news.de/?p=5277</guid>
		<description><![CDATA[




In England hat man die neuesten Meldungen um den FC Liverpool mit ein wenig Unbehagen aufgenommen. Denn es ist durchaus m&#246;glich, dass die Reds bald unter tats&#228;chlicher &#8220;roter&#8221; F&#252;hrung sind. Denn Chinesen wollen den FC Liverpool kaufen. Zahlreiche Medien auf der britischen Insel berichten davon, dass Gesch&#228;ftsmann Kenny Huang interessiert sein soll. Mit im Gep&#228;ck [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In England hat man die neuesten Meldungen um den FC Liverpool mit ein wenig Unbehagen aufgenommen. Denn es ist durchaus m&#246;glich, dass die Reds bald unter tats&#228;chlicher &#8220;roter&#8221; F&#252;hrung sind. Denn Chinesen wollen den FC Liverpool kaufen. Zahlreiche Medien auf der britischen Insel berichten davon, dass Gesch&#228;ftsmann Kenny Huang interessiert sein soll. Mit im Gep&#228;ck hat er die China Investment Corporation (CIC). Diese dient als Verwalter der Auslandsinvestitionen Chinas. </p>
<p>Seit Wochen wird hinter den Kulissen um eine &#220;bernahme des FC Liverpool gefeilscht. Au&#223;er den Chinesen um Huang hoffen auch eine Milliard&#228;rs-Familie aus Kuwait und eine Investorengruppe aus dem Mittleren Osten auf den Zuschlag. Letztgenannte Gruppe steht unter Leitung des Syrers Yahda Kirdi. Ende August soll eine Entscheidung um den Verkauf des englischen Rekordmeisters fallen. Gegenw&#228;rtig geh&#246;rt der Club Tom Hicks und George Gillett Jr. aus den USA. Diese &#252;bernahmen die Reds im Jahr 2007 f&#252;r gut 260 Millionen Euro. Heute ist der FC Liverpool stark verschuldet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussball-business-news.de/201008/wechselt-der-fc-liverpool-in-chinesische-haende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trikotwerbung: FC Bayern M&#252;nchen bleibt Kr&#246;sus</title>
		<link>http://www.fussball-business-news.de/201008/trikotwerbung-fc-bayern-muenchen-bleibt-kroesus/</link>
		<comments>http://www.fussball-business-news.de/201008/trikotwerbung-fc-bayern-muenchen-bleibt-kroesus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 13:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Boening</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsoring]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[SC Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[TSG Hoffenheim]]></category>
		<category><![CDATA[VfL Wolfsburg]]></category>
		<category><![CDATA[VW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-business-news.de/?p=5237</guid>
		<description><![CDATA[Schon vor dem Start der Bundesliga-Saison 2010/2011 hat der FC Bayern M&#252;nchen eine seiner zahlreichen Spitzenpositionen verteidigt. Denn die Bayern werden erneut als Kr&#246;sus in Sachen Trikotwerbung in die neue Spielzeit gehen. Bis zu 25 Millionen Euro k&#246;nnen die M&#252;nchener in der kommenden Saison mit der Trikotwerbung verdienen. Damit hat der FC Bayern M&#252;nchen einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon vor dem Start der Bundesliga-Saison 2010/2011 hat der FC Bayern M&#252;nchen eine seiner zahlreichen Spitzenpositionen verteidigt. Denn die Bayern werden erneut als Kr&#246;sus in Sachen Trikotwerbung in die neue Spielzeit gehen. Bis zu 25 Millionen Euro k&#246;nnen die M&#252;nchener in der kommenden Saison mit der Trikotwerbung verdienen. Damit hat der FC Bayern M&#252;nchen einen L&#246;wenanteil der insgesamt 137 Millionen Euro sicher, die die 18 Bundesliga Clubs aus der Trikotwerbung erwirtschaften. Dies d&#252;rfte &#252;brigens auch in den kommenden Jahren so sein, l&#228;uft der Vertrag zwischen der Deutschen Telekom AG und dem FC Bayern M&#252;nchen doch noch weitere zwei Jahre nach der kommenden Saison. Hinter M&#252;nchen rangiert der VfL Wolfsburg (VW, bis zu 20 Millionen Euro)</p>
<p>Den letzten Platz in Sachen Einnahmen aus der Trikotwerbung belegt der SC Freiburg. Die Breisgauer kassieren j&#228;hrlich gerade einmal 2,5 Millionen Euro. Die rote Laterne teilen sich die Badener mit einem weiteren badischen Team: der TSG 1899 Hoffenheim.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.handelsblatt.com/magazin/fussball/fussball-bundesliga-bayern-bleibt-kroesus-bei-trikotwerbung;2629366;0" target="_blank">Handelsblatt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussball-business-news.de/201008/trikotwerbung-fc-bayern-muenchen-bleibt-kroesus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FC Schalke 04 erhofft sich Millionen-Einnahmen durch Fan-Anleihe</title>
		<link>http://www.fussball-business-news.de/201007/fc-schalke-04-erhofft-sich-millionen-einnahmen-durch-fan-anleihe/</link>
		<comments>http://www.fussball-business-news.de/201007/fc-schalke-04-erhofft-sich-millionen-einnahmen-durch-fan-anleihe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 05:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Boening</dc:creator>
				<category><![CDATA[FC Schalke 04]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihe]]></category>
		<category><![CDATA[Fan]]></category>
		<category><![CDATA[Umschuldung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-business-news.de/?p=5210</guid>
		<description><![CDATA[Der FC Schalke 04 setzt seine finanzielle Umstrukturierung weiter um und bringt dazu am Samstag, den 31. Juli 2010 eine Fan-Anleihe heraus. Ab dann ist es den Fans m&#246;glich, den &#8220;K&#246;nigsblauen&#8221; 100, 500 oder 1.904 Euro zu leihen. Die Laufzeit betr&#228;gt dabei jeweils sechs Jahre. Immerhin gibt es f&#252;r die Fans pro Jahr 5,5 Prozent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der FC Schalke 04 setzt seine finanzielle Umstrukturierung weiter um und bringt dazu am Samstag, den 31. Juli 2010 eine Fan-Anleihe heraus. Ab dann ist es den Fans m&#246;glich, den &#8220;K&#246;nigsblauen&#8221; 100, 500 oder 1.904 Euro zu leihen. Die Laufzeit betr&#228;gt dabei jeweils sechs Jahre. Immerhin gibt es f&#252;r die Fans pro Jahr 5,5 Prozent Zinsen, immer fix zum 01. August eines Jahres. Der Fu&#223;ball-Bundesligist aus Gelsenkirchen erhofft sich von der Fan-Anleihe zus&#228;tzliche Millionen-Einnahmen. So erkl&#228;rte der Schalker Aufsichtsratsvorsitzende Clemens T&#246;nnies, dass die angestrebten zehn Millionen Euro sicher schnell erreicht werden. Bereits im Mai hatte der FC Schalke 04 sein Umschuldungskonzept pr&#228;sentiert, dessen Teil auch die Fan-Anleihe ist. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussball-business-news.de/201007/fc-schalke-04-erhofft-sich-millionen-einnahmen-durch-fan-anleihe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roman Abramovich bezahlt russische Schulden an Guus Hiddink</title>
		<link>http://www.fussball-business-news.de/201007/roman-abramovich-bezahlt-russische-schulden-an-guus-hiddink/</link>
		<comments>http://www.fussball-business-news.de/201007/roman-abramovich-bezahlt-russische-schulden-an-guus-hiddink/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 10:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Boening</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Guus Hiddink]]></category>
		<category><![CDATA[Roman Abramovich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-business-news.de/?p=5151</guid>
		<description><![CDATA[Der Chelsea-Eigner Roman Abramovich hat offenbar die Schulden des russischen Fu&#223;ballverbandes an den ehemaligen Coach Guus Hiddink &#252;bernommen. Wie aus Russland zu vernehmen war, hat Abramovich offenbar die 95 Millionen Rubel &#8211; rund 3,1 Millionen US-Dollar &#8211; an den Niederl&#228;nder bezahlt. Diese Summe steht Hiddink &#8211; der Russland inzwischen den R&#252;cken gekehrt hat und ab [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Chelsea-Eigner Roman Abramovich hat offenbar die Schulden des russischen Fu&#223;ballverbandes an den ehemaligen Coach Guus Hiddink &#252;bernommen. Wie aus Russland zu vernehmen war, hat Abramovich offenbar die 95 Millionen Rubel &#8211; rund 3,1 Millionen US-Dollar &#8211; an den Niederl&#228;nder bezahlt. Diese Summe steht Hiddink &#8211; der Russland inzwischen den R&#252;cken gekehrt hat und ab 01. August 2010 die t&#252;rkische Nationalelf betreut &#8211; offenbar f&#252;r das Jahr 2010 zu. Abramovich hat dieses Schulden nun &#252;ber seine nationale Fu&#223;ball Akademie an Hiddink &#252;berweisen lassen, wie es aus Russland hei&#223;t. Seit 01. Januar soll Guus Hiddink nach den Worten seines Sprechers offenbar ohne Bezahlung bis zum 30. Juni 2010 f&#252;r den russischen Verband gearbeitet haben. Aufgrund der verpassten WM Qualifikation hat Russland allerdings im ersten Halbjahr 2010 auch nur ein Spiel im M&#228;rz dieses Jahres bestritten. Neuer Verantwortlicher f&#252;r die russische Equipe ist Hiddinks Landsmann Dick Advocaat.   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussball-business-news.de/201007/roman-abramovich-bezahlt-russische-schulden-an-guus-hiddink/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Russischer Funktion&#228;r von Shinnik Yaroslavl f&#252;nfeinhalb Jahre hinter Gittern</title>
		<link>http://www.fussball-business-news.de/201007/russischer-funktionaer-von-shinnik-yaroslavl-fuenfeinhalb-jahre-hinter-gittern/</link>
		<comments>http://www.fussball-business-news.de/201007/russischer-funktionaer-von-shinnik-yaroslavl-fuenfeinhalb-jahre-hinter-gittern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 10:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Boening</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clubs International]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Shinnik]]></category>
		<category><![CDATA[Shinnik Yaroslawl]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimir Schepel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-business-news.de/?p=5145</guid>
		<description><![CDATA[Der ehemalige Chef des russischen Fu&#223;ball Clubs Shinnik Jaroslawl, Vladimir Schepel, ist in seiner Heimat wegen Finanzbetrug und Unterschlagung verurteilt worden. Der einstige Funktion&#228;r hat eine Haftstrafe von f&#252;nfeinhalb Jahren aufgebrummt bekommen. Bereits im Jahr 2009 war Schepel zu sieben Jahren Haft verurteilt worden, doch ein anderes russisches Gericht hob die Haftstrafe auf und wies [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der ehemalige Chef des russischen Fu&#223;ball Clubs Shinnik Jaroslawl, Vladimir Schepel, ist in seiner Heimat wegen Finanzbetrug und Unterschlagung verurteilt worden. Der einstige Funktion&#228;r hat eine Haftstrafe von f&#252;nfeinhalb Jahren aufgebrummt bekommen. Bereits im Jahr 2009 war Schepel zu sieben Jahren Haft verurteilt worden, doch ein anderes russisches Gericht hob die Haftstrafe auf und wies eine neue Verhandlung an. Nun wurde Shepel erneut verurteilt, da er 56 Millionen Rubel veruntreut haben soll. Zudem wurde ihm Steuerhinterziehung in H&#246;he von 30 Millionen Rubel zur Last gelegt. Da der einstige Vorsitzende von Shinnik gegen Kaution auf freiem Fu&#223; war, wurde er noch im Gerichtssaal nach dem Richterspruch festgenommen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussball-business-news.de/201007/russischer-funktionaer-von-shinnik-yaroslavl-fuenfeinhalb-jahre-hinter-gittern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Inhaber des FC Malaga will offenbar Trikotsponsor William Hill loswerden</title>
		<link>http://www.fussball-business-news.de/201007/neuer-inhaber-des-fc-malaga-will-offenbar-trikotsponsor-william-hill-loswerden/</link>
		<comments>http://www.fussball-business-news.de/201007/neuer-inhaber-des-fc-malaga-will-offenbar-trikotsponsor-william-hill-loswerden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 10:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Boening</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clubs International]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Investoren]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsoring]]></category>
		<category><![CDATA[Verträge]]></category>
		<category><![CDATA[FC Malaga]]></category>
		<category><![CDATA[Primera Divison]]></category>
		<category><![CDATA[William Hill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-business-news.de/?p=5117</guid>
		<description><![CDATA[Der neue Inhaber des spanischen Fu&#223;ball Erstligisten FC Malaga, Sheikh Abdullah Bin Nasser Al Thani aus dem Katar, ist offenbar auf der Suche nach einem neuen Trikotsponsor, obwohl der Vertrag mit William Hill noch zwei Jahre l&#228;uft. Aber f&#252;r den neuen Inhaber des Vereins ist der Trikotsponsor &#8211; ein Unternehmen aus dem Sportwettenbereich &#8211; nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der neue Inhaber des spanischen Fu&#223;ball Erstligisten FC Malaga, Sheikh Abdullah Bin Nasser Al Thani aus dem Katar, ist offenbar auf der Suche nach einem neuen Trikotsponsor, obwohl der Vertrag mit William Hill noch zwei Jahre l&#228;uft. Aber f&#252;r den neuen Inhaber des Vereins ist der Trikotsponsor &#8211; ein Unternehmen aus dem Sportwettenbereich &#8211; nicht mit dem Verbot von Gl&#252;cksspielen im Katar und dem Islam vereinbar. Dies lie&#223; der neue Inhaber offenbar &#252;ber einen Sprecher am Rande eines Club-Trainings verk&#252;nden. Ein Sprecher des Unternehmens William Hill erkl&#228;rte, dass es einen derartigen Hinweis vom neuen Malaga-Inhaber nicht geben w&#252;rde, bei einer entsprechenden Mitteilung von Sheikh Abdullah Bin Nasser Al Thani k&#246;nne aber dar&#252;ber geredet werden.</p>
<p>Der neue Inhaber des FC Malaga legte f&#252;r den Kauf des spanischen Erstligisten 10,5 Millionen Euro auf den Tisch und &#252;bernahm auch die Schulden des Vereins, der in der abgelaufenen Saison nur knapp den Abstieg aus der Primera Division vermeiden konnte, in H&#246;he von 36 Millionen Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussball-business-news.de/201007/neuer-inhaber-des-fc-malaga-will-offenbar-trikotsponsor-william-hill-loswerden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparpaket f&#252;r den FC Barcelona</title>
		<link>http://www.fussball-business-news.de/201007/sparpaket-fuer-den-fc-barcelona/</link>
		<comments>http://www.fussball-business-news.de/201007/sparpaket-fuer-den-fc-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 17:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Boening</dc:creator>
				<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Internationaler Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Primera Division]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-business-news.de/?p=5109</guid>
		<description><![CDATA[Der FC Barcelona versucht derzeit, die L&#246;cher in der Kasse zu stopfen, die der Ex-Pr&#228;sident Joan Laporta hinterlassen hatte. Das jedenfalls behauptet Finanzvorstand und Vizepr&#228;sident Javier Faus. Er meinte, die Ausgaben in H&#246;he von 100 Millionen Euro zur vergangenen Saison seien „untragbar“. Davon gingen fast 70 Millionen auf das Konto von Inter Mailand. So viel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der FC Barcelona versucht derzeit, die L&#246;cher in der Kasse zu stopfen, die der Ex-Pr&#228;sident Joan Laporta hinterlassen hatte. Das jedenfalls behauptet Finanzvorstand und Vizepr&#228;sident Javier Faus. Er meinte, die Ausgaben in H&#246;he von 100 Millionen Euro zur vergangenen Saison seien „untragbar“. Davon gingen fast 70 Millionen auf das Konto von Inter Mailand. So viel hatte Barca n&#228;mlich f&#252;r Zlatan Ibrahimovic nach Italien &#252;berwiesen. In Zukunft werden die Katalanen etwas k&#252;rzer treten m&#252;ssen. Sie wollen n&#228;mlich einen Kredit zur&#252;ck bezahlen, den sie aufnehmen mussten, um die Spielergeh&#228;lter zahlen zu k&#246;nnen, die seit dem 30. Juni ausstehen. F&#252;r die R&#252;ckzahlung der Gesamtsumme von 155 Millionen Euro hat der Verein f&#252;nf Jahre Zeit. Als Sicherheit f&#252;r den Kredit, den ein Pool aus verschiedenen Banken gew&#228;hrte, dienen die Einnahmen aus den Verk&#228;ufen der Dauerkarten.</p>
<p>Quelle: <a href="http://newsticker.sueddeutsche.de/list/id/1015763">sueddeutsche</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussball-business-news.de/201007/sparpaket-fuer-den-fc-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. FC K&#246;ln mit 6,8 Millionen Euro Schulden</title>
		<link>http://www.fussball-business-news.de/201007/1-fc-koeln-mit-68-millionen-euro-schulden/</link>
		<comments>http://www.fussball-business-news.de/201007/1-fc-koeln-mit-68-millionen-euro-schulden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 13:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Gierke</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[1. FC Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-business-news.de/?p=4991</guid>
		<description><![CDATA[Der 1. FC K&#246;ln hat neue Zahlen bekannt gegeben. Dabei best&#228;tigte der Bundesligist einen Schuldenberg von 6,8 Millionen Euro. In den kommenden Jahren kann dieses Defizit auf bis zu 21 Millionen Euro steigen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der 1. FC K&#246;ln hat neue Zahlen bekannt gegeben. Dabei best&#228;tigte der Bundesligist einen Schuldenberg von 6,8 Millionen Euro. In den kommenden Jahren kann dieses Defizit auf bis zu 21 Millionen Euro steigen.</p>
<p>Deshalb sind Finanzchef Claus Horstmann und Manager Michael Meier angehalten, die Ausgaben zu k&#252;rzen. Besonders im Personalbedarf muss der Verein in der Zukunft kleinere Br&#246;tchen backen.</p>
<p>Die Konsolidierung hat schon in diesem Sommer begonnen. Die Gei&#223;b&#246;cke halten nach abl&#246;sefreien Spielern die Augen offen. In den letzten Jahren hat der Klub gr&#246;&#223;ere Investitionen (Petit, Maniche, Podolski) get&#228;tigt, um K&#246;ln in der ersten Liga zu etablieren. Spielerverk&#228;ufe sind aktuell jedoch noch nicht notwendig.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.spox.com/de/sport/fussball/bundesliga/1007/News/1-fc-koeln-tief-in-den-roten-zahlen-schulden-in-millionenhoehe-claus-horstmann-petit-geromel-lukas-podolski.html" target="_blank">spox.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussball-business-news.de/201007/1-fc-koeln-mit-68-millionen-euro-schulden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilanz des FC Barcelona: Einnahmen hoch, Ausgaben hoch</title>
		<link>http://www.fussball-business-news.de/201007/bilanz-des-fc-barcelona-einnahmen-hoch-ausgaben-hoch/</link>
		<comments>http://www.fussball-business-news.de/201007/bilanz-des-fc-barcelona-einnahmen-hoch-ausgaben-hoch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 17:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Boening</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clubs International]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Primera Division]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Einnahmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-business-news.de/?p=4889</guid>
		<description><![CDATA[Die Bilanz des FC Barcelona f&#252;r die abgelaufene Saison kann sich f&#252;r spanische Verh&#228;ltnisse durchaus sehen lassen. Der Finanzchef des Clubs Xavier Sala i Martin gab jetzt die Zahlen bekannt. Auf der Einnahmenseite verbuchten die Katalanen 444,5 Millionen Euro. Das bedeutet eine Steigerung um zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr und ist gleichzeitig Vereinsrekord. Aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bilanz des FC Barcelona f&#252;r die abgelaufene Saison kann sich f&#252;r spanische Verh&#228;ltnisse durchaus sehen lassen. Der Finanzchef des Clubs Xavier Sala i Martin gab jetzt die Zahlen bekannt. Auf der Einnahmenseite verbuchten die Katalanen 444,5 Millionen Euro. Das bedeutet eine Steigerung um zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr und ist gleichzeitig Vereinsrekord. Aber zu den Einnahmen geh&#246;ren auch Ausgaben. Und die betrugen in der letzten Saison 429 Millionen Euro. Diese sind allerdings um 18 Prozent gestiegen. Darunter schlug der gr&#246;&#223;te Posten f&#252;r Geh&#228;lter, Pr&#228;mien und Abl&#246;sesummen mit 305 Millionen Euro zu Buche. Insgesamt erwirtschaftete der FC Barcelona einen Netto-Gewinn von rund 9 Millionen Euro. Dem gegen&#252;ber stehen Verbindlichkeiten in H&#246;he von 326 Millionen Euro.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.dnaindia.com/money/report_barcelona-s-revenue-jumps-10pct-to-445-5-million_1403675">dnaindia.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussball-business-news.de/201007/bilanz-des-fc-barcelona-einnahmen-hoch-ausgaben-hoch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colin Hendry von Schuldenberg erdr&#252;ckt</title>
		<link>http://www.fussball-business-news.de/201006/colin-hendry-von-schuldenberg-erdrueckt/</link>
		<comments>http://www.fussball-business-news.de/201006/colin-hendry-von-schuldenberg-erdrueckt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 14:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Boening</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clubs International]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Internationaler Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Weitere Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Blackburn Rovers]]></category>
		<category><![CDATA[Colin Hendry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-business-news.de/?p=4762</guid>
		<description><![CDATA[Der ehemalige schottische Nationalspieler und Mitglied Hall of Fame des schottischen Fu&#223;balls, Colin Hendry, ist bankrott. W&#228;hrend seiner Karriere verdiente er nach Berichten von dailymail und BBC mehrere Millionen Pfund, habe inzwischen aber einen Schuldenberg in H&#246;he von 2,2 Millionen Pfund bei unterschiedlichsten Gl&#228;ubigern angeh&#228;uft, zu denen neben seiner Familie, Freunden und Bekannten sowie dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der ehemalige schottische Nationalspieler und Mitglied Hall of Fame des schottischen Fu&#223;balls, Colin Hendry, ist bankrott. W&#228;hrend seiner Karriere verdiente er nach Berichten von <a href="http://www.dailymail.co.uk/news/article-1288986/Footballer-Colin-Hendry-declared-bankrupt-just-minutes.html">dailymail</a> und <a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/lancashire/10395494.stm">BBC</a> mehrere Millionen Pfund, habe inzwischen aber einen Schuldenberg in H&#246;he von 2,2 Millionen Pfund bei unterschiedlichsten Gl&#228;ubigern angeh&#228;uft, zu denen neben seiner Familie, Freunden und Bekannten sowie dem Finanzamt auch verschiedene Firmen angeh&#246;ren. Au&#223;erdem schuldet er dem Online-Wettb&#252;ro SpreadEx noch eine nicht genannte Summe. Gleichzeitig trat er als Gesch&#228;ftsf&#252;hrer aller drei Unternehmen zur&#252;ck, die er in den vergangenen Jahren gegr&#252;ndet hatte. Nachdem &#8220;The Braveheart&#8221;, wie er nicht nur von seinen schottischen Fans genannt wurde, jetzt offiziell Konkurs angemeldet hat, darf er sich in Gro&#223;britannien immerhin noch 250 Pfund von den Banken leihen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussball-business-news.de/201006/colin-hendry-von-schuldenberg-erdrueckt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
