<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fußball Business-News &#187; Spieltagsnachlese</title>
	<atom:link href="http://www.fussball-business-news.de/category/fussball-themen/spieltagsnachlese/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fussball-business-news.de</link>
	<description>Der Branchendienst</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Sep 2011 06:33:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Premier League: Verfolger Manchester United und Arsenal holen auf</title>
		<link>http://www.fussball-business-news.de/200912/premier-league-verfolger-manchester-united-und-arsenal-holen-auf/</link>
		<comments>http://www.fussball-business-news.de/200912/premier-league-verfolger-manchester-united-und-arsenal-holen-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 11:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjorn Gutmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[England]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Spieltagsnachlese]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[FC Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-business-news.de/?p=2352</guid>
		<description><![CDATA[Der FC Chelsea ist der Verlierer des 19. Spieltages der englischen Premier League. Die Blues kamen am „Boxing Day“ – dem zweiten Weihnachtsfeiertag – nicht über ein torloses Unentschieden bei Birmingham City hinaus. Dabei hatte das Team von Michael Ballack, der erst kurz vor Schluss eingewechselt wurde, sogar Glück, dass eine – wieder einmal – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <a href="http://www.fussball-business-news.de/200912/input-media-produziert-weiterhin-chelsea-tv/">FC Chelsea</a> ist der Verlierer des 19. Spieltages der englischen Premier League. Die Blues kamen am „Boxing Day“ – dem zweiten Weihnachtsfeiertag – nicht über ein torloses Unentschieden bei Birmingham City hinaus. Dabei hatte das Team von Michael Ballack, der erst kurz vor Schluss eingewechselt wurde, sogar Glück, dass eine – wieder einmal – schwache Schiedsrichterleistung zum Punktgewinn beitrug. Denn den Gastgebern von Birmingham City wurde beispielsweise die Anerkennung eines eigentlich regulären Treffers versagt.</p>
<p>Nutznießer waren die Verfolger Manchester United und Arsenal London, die beide ihre Spiele einen Tag später gewinnen konnten. Die Red Devils aus Manchester kamen zu einem 3:1 Auswärtssieg bei Hull City. Hierbei stand Wayne Rooney im Mittelpunkt. Der Stürmer erzielte den Führungstreffer für Manchester United und bereitete die anderen beiden Tore vor. Zudem führte ein katastrophaler Fehlpass des Ausnahmestürmers zu einem Elfmeter und dem zwischenzeitlichen Ausgleich für Hull City.</p>
<p>Beim 3:0 Sieg von Arsenal London gegen den direkten Verfolger Aston Villa war Cesc Fabregas. Der angeschlagene Kapitän wurde in der 57. Minute eingewechselt, erzielte zwei fantastische Tore für die Gunners und musste dann wieder aus dem Spiel genommen werden, da seine Verletzung wieder aufbrach. In der Tabelle der englischen Premier League führt der FC Chelsea nun mit 42 Punkten vor Manchester United (40) und dem <a href="http://www.fussball-business-news.de/200912/update-kroenke-steht-kurz-vor-arsenal-uebernahme-usmanov-erwartert-aufklaerung/">FC Arsenal</a> (38 Punkte bei einem Spiel weniger).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussball-business-news.de/200912/premier-league-verfolger-manchester-united-und-arsenal-holen-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primera Division: Real Madrid mit Galavorstellung – Schneechaos in der Serie A</title>
		<link>http://www.fussball-business-news.de/200912/primera-division-real-madrid-mit-galavorstellung-schneechaos-in-der-serie-a/</link>
		<comments>http://www.fussball-business-news.de/200912/primera-division-real-madrid-mit-galavorstellung-schneechaos-in-der-serie-a/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 20:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjorn Gutmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Primera Division]]></category>
		<category><![CDATA[Seria A]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Spieltagsnachlese]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-business-news.de/?p=2236</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer Galavorstellung hat der spanische Rekordmeister Real Madrid am 15. Spieltag der Primera Division 2009/2010 den Zweikampf mit dem FC Barcelona aufrecht erhalten. Während der aktuelle Champions League Gewinner die Klub-Weltmeisterschaft an diesem Wochenende gewinnen konnte, beherrschte Real das nationale Geschehen. Beim 6:0 Erfolg der „Königlichen“ gegen Abstiegskandidat Real Zaragoza traf auch der Ex-Hamburger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einer Galavorstellung hat der spanische Rekordmeister Real Madrid am 15. Spieltag der Primera Division 2009/2010 den Zweikampf mit dem FC Barcelona aufrecht erhalten. Während der aktuelle Champions League Gewinner die Klub-Weltmeisterschaft an diesem Wochenende gewinnen konnte, beherrschte Real das nationale Geschehen. Beim 6:0 Erfolg der „Königlichen“ gegen Abstiegskandidat Real Zaragoza traf auch der Ex-Hamburger Rafael van der Vaart doppelt. Real liegt nun mit 37 Punkten zwei Punkte hinter dem FC Barcelona bei jeweils 15 Spielen. Der Tabellendritte FC Sevilla (30 Punkte) verlor überraschend 1:2 zu Hause gegen den FC Getafe.</p>
<p>Derweil wurde die italienische Serie A von einem Schneechaos heimgesucht. Vier der zehn Partien des 17. Spieltages in der höchsten italienischen Profiliga mussten abgesagt werden. Eine Spielabsage wäre wohl auch für die „Alte Dame“ Juventus Turin besser gewesen. Das Team um die Ex-Bundesligaspieler „Brazzo“ Salihamidzic und Diego setzte nämlich den negativen Run fort und blamierte sich bis auf die Knochen. Juventus verlor zu Hause 1:2 gegen das Tabellenschlusslicht Catania Calcio. Den zwischenzeitlichen Ausgleich für den Tabellendritten Juventus besorgte dabei Hasan Salihamidzic.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussball-business-news.de/200912/primera-division-real-madrid-mit-galavorstellung-schneechaos-in-der-serie-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premier League: Manchester im Fokus – FC Liverpool blamiert sich</title>
		<link>http://www.fussball-business-news.de/200912/premier-league-manchester-im-fokus-fc-liverpool-blamiert-sich/</link>
		<comments>http://www.fussball-business-news.de/200912/premier-league-manchester-im-fokus-fc-liverpool-blamiert-sich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 20:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjorn Gutmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[England]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Spieltagsnachlese]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-business-news.de/?p=2232</guid>
		<description><![CDATA[Die Millionenmetropole Manchester im Nordwesten Englands stand im Mittelpunkt der Ereignisse des 18. Spieltages der Premier League. Während sich das dominierende Team der letzten Jahre im englischen Profifußball, Manchester United, beim FC Fulham blamierte, zog Manchester City wie erwartet die Reißleine und trennte sich trotz – oder gerade wegen eines – glanzlosen Heimerfolgs von Trainer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Millionenmetropole Manchester im Nordwesten Englands stand im Mittelpunkt der Ereignisse des 18. Spieltages der Premier League. Während sich das dominierende Team der letzten Jahre im englischen Profifußball, <a href="http://www.fussball-business-news.de/200912/manchester-united-oldie-ryan-giggs-verlaengert/">Manchester United</a>, beim FC Fulham blamierte, zog Manchester City wie erwartet die Reißleine und trennte sich trotz – oder gerade wegen eines – glanzlosen Heimerfolgs von Trainer Mark Hughes. Bei den Citizens hat bereits Roberto Mancini das Sagen. Eine neuerliche Blamage leistete sich der <a href="http://www.liverpoolfc.tv/" target="_blank">FC Liverpool</a>. Die Reds unterlagen beim Tabellenletzten FC Portsmouth mit 0:2.</p>
<p>Manchester United ging in London bei den Cottagers mit 0:3 unter. Der Sieg für den FC Fulham vergrößerte den Rückstand der Red Devils (37 Punkte) auf den FC Chelsea nun auf vier Punkte. Dabei hatte das Team von <a href="http://www.siralexferguson.net/" target="_blank">Sir Alex Ferguson</a> sogar noch Glück, dass Chelsea London selbst nur ein 1:1 Unentschieden bei Abstiegskandidat West Ham United erreichte. Den Treffer für das Team von Michael Ballack erzielte Frank Lampard per Strafstoß Mitte der zweiten Halbzeit, nachdem die Hammers im Upton Park ebenso per Elfmeter in Führung gegangen waren. Auf Rang drei in der Tabelle der Premier League liegt nach wie vor der FC Arsenal (35 Punkte aus 17 Spielen) nach einem lockeren 3:0 gegen Hull City.</p>
<p>Die Trainerentlassung bei Manchester City war bereits seit Tagen und Wochen erwartet worden und folgte nun nach einem erneut enttäuschenden Spiel. Zwar konnten die Sky Blues 4:3 gegen den AFC Sunderland gewinnen. Allerdings erwarten Fans und Verantwortliche des Clubs ein überzeugenderes Auftreten ihrer vor der Saison zusammengewürfelten Millionentruppe. Matchwinner gegen den AFC Sunderland wurde der Ex Münchener Roque Santa Cruz mit zwei Treffern. Da sich Manchester City jedoch nur auf dem sechsten Rang mit 29 Punkten befindet, folgte die Trennung von Hughes.</p>
<p>Noch peinlicher ist die laufende Premier League Saison lediglich für den FC Liverpool. Die Reds stolperten am 18. Spieltag erneut und verließen beim FC Portsmouth als Verlierer den Platz. Das Team von Kevin-Prince Boateng feierte einen verdienten Sieg über den FC Liverpool, der sich im Fratton Park einmal mehr desolat präsentierte. Während sich der FC Portsmouth mit nunmehr 14 Punkten und einem Rückstand von nur noch drei Zählern näher ans rettende Ufer heranrobbte, liegt das Team von Coach Rafael Benitez nun sogar noch hinter Manchester City und <a href="http://www.fussball-business-news.de/200910/birmingham-city-uebernahme-perfekt-sullivan-an-west-ham-interessiert/">Birmingham City</a> auf Rang acht mit lediglich 27 Punkten!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussball-business-news.de/200912/premier-league-manchester-im-fokus-fc-liverpool-blamiert-sich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayer Leverkusen Herbstmeister – Hertha BSC Berlin Abstiegskandidat Nummer Eins</title>
		<link>http://www.fussball-business-news.de/200912/bayer-leverkusen-herbstmeister-hertha-bsc-berlin-abstiegskandidat-nummer-eins/</link>
		<comments>http://www.fussball-business-news.de/200912/bayer-leverkusen-herbstmeister-hertha-bsc-berlin-abstiegskandidat-nummer-eins/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 19:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjorn Gutmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Spieltagsnachlese]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer 04 Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Herbstmeister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-business-news.de/?p=2230</guid>
		<description><![CDATA[Im wohl spannendsten Spiel des 17. Spieltages der Fußball-Bundesliga hat sich Bayer 04 Leverkusen die Herbstmeisterschaft gesichert. Die Rheinländer siegten im Derby gegen Borussia Mönchengladbach nach einem 1:2 Rückstand noch mit 3:2. Matchwinner für die Werkself war die Leihgabe vom FC Bayern München, Toni Kroos. Der Ex-Rostocker erzielte zwei Treffer, darunter das Siegtor. Damit beendete [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im wohl spannendsten Spiel des 17. Spieltages der Fußball-Bundesliga hat sich <a href="http://www.bayer04.de/B04/de/_site_index.aspx" target="_blank">Bayer 04 Leverkusen</a> die Herbstmeisterschaft gesichert. Die Rheinländer siegten im Derby gegen <a href="http://www.fussball-business-news.de/200912/borussia-moenchengladbach-spenden-statt-versenden/">Borussia Mönchengladbach</a> nach einem 1:2 Rückstand noch mit 3:2. Matchwinner für die Werkself war die Leihgabe vom FC Bayern München, Toni Kroos. Der Ex-Rostocker erzielte zwei Treffer, darunter das Siegtor. Damit beendete Bayer 04 Leverkusen die Vorrunde nach dem 17. Spieltag mit 35 Punkten und liegt damit einen Punkt vor dem FC Schalke 04. Die Königsblauen konnten beim 1:0 Heimsieg gegen den FSV Mainz bereits ihren zehnten Sieg unter dem neuen Coach <a href="http://twitter.com/felixmagath" target="_blank">Felix Magath</a> feiern.</p>
<p>Und genau Felix Magath – gemeinsam mit Leverkusens Jupp Heynckes einer der Kandidaten für den Titel Trainer des Jahres 2009 – dürfte dem starken Mainzer Aufsteiger ein kleines bisschen Hoffnung machen. Denn der „Karnevalsverein“ liegt nach der Vorrunde auf Rang neun – dem Platz, auf dem der Deutsche Meister 2009, der VfL Wolfsburg, vor einem Jahr überwinterte. Die Norddeutschen liegen nach dem 2:2 bei Eintracht Frankfurt an diesem Wochenende übrigens mit 24 Punkten gleichauf mit den Mainzern nur aufgrund der besseren Tordifferenz lediglich einen Platz vor dem Team von Thomas Tuchel. Zu einem wichtigen 2:1 Heimsieg kam der Hamburger SV gegen Werder Bremen, wobei die Gastgeber fast eine Stunde lang in Unterzahl spielen mussten, nachdem Jerome Boateng nach einer Notbremse vom Schiedsrichter vorzeitig zum Duschen geschickt wurde.</p>
<p>Einen überzeugenden Erfolg konnte am Samstag auch der FC Bayern München einfahren. Das Team von <a href="http://www.fussball-business-news.de/200912/van-gaal-ist-trainer-des-jahres/">Aloysius Paulus Maria van Gaal</a> kam zu einem standesgemäßen 5:2 Heimsieg gegen Hertha BSC Berlin. Die Bayern rangieren damit zwei Punkte hinter dem Team von Ex-Trainer Jupp Heynckes auf Rang drei. Bei der Hertha aus der Bundeshauptstadt hingegen dürften im Winter schon die Planungen für die 2. Liga in der kommenden Saison beginnen. Das Team von Trainer Friedhelm Funkel liegt mit sechs Punkten am Tabellenende und hat bereits zehn (!) Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Wichtige Siege im Tabellenkeller feierten der VfB Stuttgart (3:1 gegen 1899 Hoffenheim) und der 1. FC Köln, der den Tabellen-17. <a href="http://www.fussball-business-news.de/200910/club-58-millionen-euro-verlust/">1. FC Nürnberg</a> verdient mit einem 3:0 zurück nach Franken schickte. Damit dürfte Nürnbergs Michael Oenning sicherlich der Trainer sein, der sich am Weihnachtsfest die meisten Gedanken um seine berufliche Zukunft machen muss. Die Redaktion von <a href="http://www.fussball-business-news.de/" target="_blank">Fußball-Business-News</a> hofft hier auf ein überlegtes Vorgehen beim „Club“.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussball-business-news.de/200912/bayer-leverkusen-herbstmeister-hertha-bsc-berlin-abstiegskandidat-nummer-eins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primera Division: Real und Barca im Gleichschritt</title>
		<link>http://www.fussball-business-news.de/200912/primera-division-real-und-barca-im-gleichschritt/</link>
		<comments>http://www.fussball-business-news.de/200912/primera-division-real-und-barca-im-gleichschritt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 07:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjorn Gutmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primera Division]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Spieltagsnachlese]]></category>
		<category><![CDATA[Königlichen]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalspieler]]></category>
		<category><![CDATA[spanisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-business-news.de/?p=2078</guid>
		<description><![CDATA[Die beiden Top Teams der spanischen Primera Division, FC Barcelona und Real Madrid, sind am Wochenende zu knappen Siegen gekommen. Der aktuelle Champions League Titelträger FC Barcelona gewann das Derby gegen Espanyol Barcelona mit 1:0. Ein Elfmetertor von Zlatan Ibrahimovic brachte das einzige Tor der Partie. Der Elfmeter war sehr umstritten. Torreicher und spannender ging [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die beiden Top Teams der spanischen Primera Division, <a href="../200912/turkish-airlines-fuenfter-hauptsponsor-des-fc-barcelona/">FC Barcelona</a> und <a href="http://www.realmadrid.com/cs/Satellite/en/Home.htm" target="_blank">Real Madrid</a>, sind am Wochenende zu knappen Siegen gekommen. Der aktuelle Champions League Titelträger FC Barcelona gewann das Derby gegen Espanyol Barcelona mit 1:0. Ein Elfmetertor von Zlatan Ibrahimovic brachte das einzige Tor der Partie. Der Elfmeter war sehr umstritten. Torreicher und spannender ging es beim Duell der beiden Verfolger des FC Barcelona zu. Dabei konnte der spanische Rekordmeister Real Madrid als Tabellenzweiter einen wichtigen 3:2 Erfolg beim Dritten FC Valencia landen. Der Sieg der „Königlichen“ wurde aber von einer schweren Verletzung des Innenverteidigers Pepe überschattet. Der portugiesische Nationalspieler zog sich einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu und wird voraussichtlich bis Ende der Saison ausfallen und im Normalfall auch die WM 2010 in Südafrika verpassen.</p>
<p>In der Tabelle führt Barca mit 39 Punkten aus 15 Spielen vor Real (34 Punkte aus 14 Spielen). Dritter ist nun der FC Sevilla mit 30 Punkten vor dem FC Valencia (28 Punkte) und RCD Mallorca (27 Punkte). Sevilla und Mallorca kamen jeweils zu 1:0 Auswärtssiegen bei Sporting Gijon (Sevilla) und Osasuna (RCD Mallorca). Im Tabellenkeller musste Real Zaragoza eine bittere 1:2 Heimniederlage gegen <a href="../200912/bilbao-bindet-16-jaehrigen/">Athletic Bilbao</a> einstecken. Zaragoza liegt nun mit 12 Punkten auf einem Abstiegsplatz, da Racing Santander zu einem 3:2 Erfolg gegen Schlusslicht Deportivo Xerez kam. Daraufhin hat Real Zaragoza seinen Trainer Marcelino entlassen. Marcelino führte den Traditionsverein zum Wiederaufstieg in die <a href="http://www.lfp.es/Default.aspx?tabid=80&amp;IDLanz=1" target="_blank">Primera Division</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussball-business-news.de/200912/primera-division-real-und-barca-im-gleichschritt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie A: Inter trotz Unentschieden allein auf weiter Flur</title>
		<link>http://www.fussball-business-news.de/200912/serie-a-inter-trotz-unentschieden-allein-auf-weiter-flur/</link>
		<comments>http://www.fussball-business-news.de/200912/serie-a-inter-trotz-unentschieden-allein-auf-weiter-flur/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 20:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjorn Gutmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Seria A]]></category>
		<category><![CDATA[Spieltagsnachlese]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-business-news.de/?p=2073</guid>
		<description><![CDATA[Inter Mailand beherrscht die italienische Serie A in der Saison 2009/2010 erneut nach Belieben. Trotz eines 1:1 bei Abstiegskandidat Atalanta Bergamo hat der Meister der letzten vier Jahre seinen Vorsprung in der Tabelle ausgebaut. Mit 36 Punkten aus 16 Spielen führt Inter Mailand die Rangliste der Serie A mit fünf Punkten Vorsprung auf den Stadtrivalen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inter Mailand beherrscht die italienische Serie A in der Saison 2009/2010 erneut nach Belieben. Trotz eines 1:1 bei Abstiegskandidat Atalanta Bergamo hat der Meister der letzten vier Jahre seinen Vorsprung in der Tabelle ausgebaut. Mit 36 Punkten aus 16 Spielen führt Inter Mailand die Rangliste der Serie A mit fünf Punkten Vorsprung auf den Stadtrivalen AC Mailand an. Milan verlor am Sonntag zuhause gegen den US Palermo 0:2. Sechs Punkte Rückstand hat inzwischen Juventus Turin. Die „alte Dame“ kassierte am Samstag mit einer desolaten Vorstellung eine 1:3 Pleite bei AS Bari. Immerhin konnte der Tabellenvierte aus Parma sein Spiel gewinnen. Nach dem 2:1 Heimsieg gegen den FC Bologna beträgt der Rückstand von Parma „nur“ noch acht Punkte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussball-business-news.de/200912/serie-a-inter-trotz-unentschieden-allein-auf-weiter-flur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premier League: Arsenal London verk&#252;rzt R&#252;ckstand</title>
		<link>http://www.fussball-business-news.de/200912/premier-league-arsenal-london-verkuerzt-rueckstand/</link>
		<comments>http://www.fussball-business-news.de/200912/premier-league-arsenal-london-verkuerzt-rueckstand/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 20:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjorn Gutmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[England]]></category>
		<category><![CDATA[Premier League]]></category>
		<category><![CDATA[Spieltagsnachlese]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal London]]></category>
		<category><![CDATA[FC Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[FC Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Gunners]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-business-news.de/?p=2071</guid>
		<description><![CDATA[Arsenal London ist dank eines 2:1 Sieges an der Anfield Road der Gewinner des 16. Spieltages in der englischen Premier League. Ein Eigentor des FC Liverpool sowie ein Treffer des russischen Nationalspielers Andrey Arshavin sicherten den Gunners den Erfolg beim FC Liverpool. Damit liegt Arsenal London mit 31 Punkten aus 15 Spielen auf Rang drei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="../200911/kroenke-reduziert-seine-verbindlichkeiten-bei-arsenal/">Arsenal London</a> ist dank eines 2:1 Sieges an der Anfield Road der Gewinner des 16. Spieltages in der englischen Premier League. Ein Eigentor des FC Liverpool sowie ein Treffer des russischen Nationalspielers Andrey Arshavin sicherten den Gunners den Erfolg beim FC Liverpool. Damit liegt Arsenal London mit 31 Punkten aus 15 Spielen auf Rang drei und konnte den Rückstand auf das Spitzenduo verkürzen. Denn der Tabellenzweite Manchester United (34 Punkte aus 16 Spielen) verlor das zweite Spitzenspiel des 16. Spieltages im Old Trafford gegen Aston Villa mit 0:1. Agbonlahor sorgte für den einzigen Treffer des Spiels und den etwas überraschenden Erfolg von Aston Villa, die mit 29 Punkten auf Platz vier liegen und Tottenham Hotspur überholt haben (0:1 Heimniederlage gegen Wolverhampton Wanderers). Und auch Tabellenführer <a href="../200912/input-media-produziert-weiterhin-chelsea-tv/">Chelsea London</a> patzte. Michael Ballack und Co. kamen nämlich an der heimischen Stamford Bridge nur zu einem 3:3 gegen den abstiegsgefährdeten <a href="../200912/fc-everton-will-landon-donovan/">FC Everton</a>. Der FC Chelsea führt die Tabelle nun mit 37 Punkten an.</p>
<p>Am hinteren Ende der Tabelle konnten neben den Wolverhampton Wanderers und dem FC Everton weitere Clubs für überraschende Punktgewinne sorgen. So schaffte der Tabellenletzte FC Portsmouth ein 1:1 Unentschieden beim AFC Sunderland. Der französische Verteidiger Younes Kaboul sorgte mit seinem Treffer in der 90. Minute für den Punktgewinn des FC Portsmouth. Und auch der Tabellenvorletzte Bolton Wanderers holte einen Punkt beim 3:3 gegen Manchester City. Matchwinner für die Bolton Wanderers war dabei Stürmer Ivan Klasnic mit seinen beiden Treffern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussball-business-news.de/200912/premier-league-arsenal-london-verkuerzt-rueckstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesliga: FC Bayern M&#252;nchen und FC Schalke 04 die Sieger des Spieltags</title>
		<link>http://www.fussball-business-news.de/200912/bundesliga-fc-bayern-muenchen-und-fc-schalke-04-die-sieger-des-spieltags/</link>
		<comments>http://www.fussball-business-news.de/200912/bundesliga-fc-bayern-muenchen-und-fc-schalke-04-die-sieger-des-spieltags/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 16:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjorn Gutmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Spieltagsnachlese]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[FC Schalke]]></category>
		<category><![CDATA[VfB Stuttgart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-business-news.de/?p=2062</guid>
		<description><![CDATA[Der deutsche Rekordmeister FC Bayern München und der FC Schalke 04 sind die Gewinner des 16. Spieltages in der Fußball-Bundesliga. Die Bayern lieferten beim VfL Bochum ein eindrucksvolles Spiel ab und kamen zu einem verdienten 5:1 Erfolg. Der FC Schalke 04 konnte das Spitzenspiel des Spieltages beim SV Werder Bremen 2:0 gewinnen. Für das von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der deutsche Rekordmeister FC Bayern München und der FC Schalke 04 sind die Gewinner des 16. Spieltages in der Fußball-Bundesliga. Die Bayern lieferten beim VfL Bochum ein eindrucksvolles Spiel ab und kamen zu einem verdienten 5:1 Erfolg. Der FC Schalke 04 konnte das Spitzenspiel des Spieltages beim <a href="../200912/werder-faehrt-weiter-vw/" target="_blank">SV Werder Bremen</a> 2:0 gewinnen. Für das von Felix Magath trainierte Team trafen Ex-Nationalspieler Kevin Kuranyi und der Tscheche Moravek. In der Tabelle liegt der FC Bayern nun mit 30 Punkten auf Rang drei, weiterhin einen Punkt hinter dem FC Schalke 04. Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen (32 Punkte) konnte beim Tabellenletzten Hertha BSC Berlin (6 Punkte) nur ein 2:2 Unentschieden erreichen.</p>
<p>Am Tabellenende punktete nicht nur die Hertha, sondern auch der VfB Stuttgart. Die Schwaben konnten im ersten Bundesligaspiel unter dem neuen Trainer Christian Gross ein 1:1 beim FSV Mainz 05 erreichen. Bis kurz vor Spielende führte der Meister von 2007. In der 88. Minute gab es einen Elfmeter für die Mainzer sowie eine witzlose rote Karte für Jens Lehmann. Zuvor wäre der gefoulte Mainzer Bance bei einem nicht so <a href="http://www.dfb.de/" target="_blank">eklatant schwachen Schiedsrichter</a> bereits vom Platz geflogen. Der Elfmeter führte zum Ausgleich. Stuttgart liegt nun mit 13 Punkten auf dem 15. Rang. Rang 17 nimmt weiter der 1. FC Nürnberg nach einem 0:4 gegen den Hamburger SV ein. Das Duell der Abstiegskandidaten SC Freiburg und 1. FC Köln endete torlos, zudem siegte <a href="../200912/borussia-moenchengladbach-spenden-statt-versenden/" target="_blank">Borussia Mönchengladbach</a> 5:3 gegen Hannover 96, wobei die Gäste 3 (!) Eigentore erzielten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussball-business-news.de/200912/bundesliga-fc-bayern-muenchen-und-fc-schalke-04-die-sieger-des-spieltags/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frauen-Bundesliga: Turbine Potsdam &#252;berwintert an der Spitze</title>
		<link>http://www.fussball-business-news.de/200912/frauen-bundesliga-turbine-potsdam-ueberwintert-an-der-spitze/</link>
		<comments>http://www.fussball-business-news.de/200912/frauen-bundesliga-turbine-potsdam-ueberwintert-an-der-spitze/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 15:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bjorn Gutmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frauenfußball]]></category>
		<category><![CDATA[Spieltagsnachlese]]></category>
		<category><![CDATA[FCR Duisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Turbine Potsdam]]></category>

