<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fußball-Business-News &#187; Vermarktung</title>
	<atom:link href="http://www.fussball-business-news.de/category/fussball-themen/vermarktung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fussball-business-news.de</link>
	<description>Der Fußball-Branchendienst</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 12:37:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Das Gesch&#228;ft mit den Trikots boomt</title>
		<link>http://www.fussball-business-news.de/201008/das-geschaeft-mit-den-trikots-boomt/</link>
		<comments>http://www.fussball-business-news.de/201008/das-geschaeft-mit-den-trikots-boomt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 18:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Boening</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Clubs]]></category>
		<category><![CDATA[Vermarktung]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Trikots]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Vereine]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-business-news.de/?p=5459</guid>
		<description><![CDATA[




Das Gesch&#228;ft mit dem Verkauf von Fu&#223;ball-Trikots boomt. Weltweit werden Jahr f&#252;r Jahr mehr Trikots gekauft. Den meisten Absatz gab es in Asien. Auch in Deutschland ist der Run auf die Vereinstrikots ungebrochen. Die beiden Unternehmen Adidas und Puma best&#228;tigten den Trend und f&#252;gten an, dass dieses Gesch&#228;ft vielf&#228;ltige Wachstumsm&#246;glichkeiten habe. Gerade von Top-Clubs, wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Gesch&#228;ft mit dem Verkauf von Fu&#223;ball-Trikots boomt. Weltweit werden Jahr f&#252;r Jahr mehr Trikots gekauft. Den meisten Absatz gab es in Asien. Auch in Deutschland ist der Run auf die Vereinstrikots ungebrochen. Die beiden Unternehmen Adidas und Puma best&#228;tigten den Trend und f&#252;gten an, dass dieses Gesch&#228;ft vielf&#228;ltige Wachstumsm&#246;glichkeiten habe. Gerade von Top-Clubs, wie Chelsea London oder Real Madrid werden jedes Jahr mehrere hunderttausend St&#252;ck weltweit verkauft. Die Trikots der europ&#228;ischen Vereine sind besonders in China gefragt. Obwohl die Trikots relativ teuer sind, werden Sie rund um den Globus gekauft. Das neue Adidas-Trikot vom Deutschen Meister FC Bayern kostet stolze 60 Euro. Generell wird der Kauf von Fu&#223;ball-Fan-Artikel immer beliebter. Auch hier melden Unternehmen ansteigende Zahlen.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.handelsblatt.com" target="_blank">Handelsblatt </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussball-business-news.de/201008/das-geschaeft-mit-den-trikots-boomt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweinsteiger ist wertvollster Bundesliga-Spieler</title>
		<link>http://www.fussball-business-news.de/201008/schweinsteiger-ist-wertvollster-bundesliga-spieler/</link>
		<comments>http://www.fussball-business-news.de/201008/schweinsteiger-ist-wertvollster-bundesliga-spieler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 13:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Gierke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vermarktung]]></category>
		<category><![CDATA[Bastian Schweinsteiger]]></category>
		<category><![CDATA[Batten & Company]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[wertvollster Spieler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-business-news.de/?p=5385</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer Studie von Batten &#38; Company ist Bastian Schweinsteiger der wertvollste Spieler der deutschen Bundesliga. Aus Marketingsicht wird sein Wert auf 20,7 Millionen Euro gesch&#228;tzt. Besonders das Entwicklungspotenzial spricht f&#252;r den Spieler des FC Bayern M&#252;nchen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut einer Studie von Batten &amp; Company ist Bastian Schweinsteiger der wertvollste Spieler der deutschen Bundesliga. Aus Marketingsicht wird sein Wert auf 20,7 Millionen Euro gesch&#228;tzt. Besonders das Entwicklungspotenzial spricht f&#252;r den Spieler des FC Bayern M&#252;nchen.</p>
<p>Damit lie&#223; der deutsche Nationalspieler auch seine Mannschaftskollegen Arjen Robben (17,5 Mio. Euro) und Franck Ribéry (15,8 Mio. Euro)  hinter sich. Im Kreis der Top Ten platzierten sich zudem Mesut &#214;zil, Jérôme Boateng und Thomas M&#252;ller, die wie Schweinsteiger bei der WM 2010 auf sich aufmerksam machen konnten.</p>
<p>Federn lassen musste Michael Ballack, der in der Rangliste nur Platz elf belegt.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.wuv.de/nachrichten/unternehmen/bundesliga_die_marke_schweinsteiger_ist_am_meisten_wert" target="_blank">Werben &amp; Verkaufen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussball-business-news.de/201008/schweinsteiger-ist-wertvollster-bundesliga-spieler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>J&#252;rgen Klopp wird Markenbotschafter von Seat</title>
		<link>http://www.fussball-business-news.de/201008/juergen-klopp-wird-markenbotschafter-von-seat/</link>
		<comments>http://www.fussball-business-news.de/201008/juergen-klopp-wird-markenbotschafter-von-seat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 11:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Boening</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[1. FC Kaiserslautern]]></category>
		<category><![CDATA[1. FC Union Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Fortuna Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsoring]]></category>
		<category><![CDATA[Vermarktung]]></category>
		<category><![CDATA[VfL Bochum]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Jürgen Klopp]]></category>
		<category><![CDATA[Klopp]]></category>
		<category><![CDATA[Kooperation]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Seat]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-business-news.de/?p=5373</guid>
		<description><![CDATA[Seat ist als Partner und Sponsor nun auch in der 1. Bundesliga aktiv. P&#252;nktlich zur neuen Saison wird der Autobauer offizieller Werbepartner von Borussia Dortmund und dem 1. FC Kaiserslautern werden. Bei den Zweitliga-Vereinen FC Augsburg, Energie Cottbus, Fortuna D&#252;sseldorf, 1.FC Union Berlin und VfL Bochum tritt Seat schon seit einigen Wochen als Sponsor auf. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seat ist als Partner und Sponsor nun auch in der 1. Bundesliga aktiv. P&#252;nktlich zur neuen Saison wird der Autobauer offizieller Werbepartner von Borussia Dortmund und dem 1. FC Kaiserslautern werden. Bei den Zweitliga-Vereinen FC Augsburg, Energie Cottbus, Fortuna D&#252;sseldorf, 1.FC Union Berlin und VfL Bochum tritt Seat schon seit einigen Wochen als Sponsor auf. Zudem wurde der Trainer von Borussia Dortmund ,J&#252;rgen Klopp, als neuer Markenbotschafter verpflichtet. Mit Nachdruck plant das Unternehmen auch Partnerschaften im Nachwuchsbereich. Der Vertrag mit Kaiserslautern und Dortmund beinhaltet in erster Linie die Bandenwerbung bei den Heimspielen. Seat will mit Hilfe der Partnerschaften in Deutschland weiter bekannt werden. In Zukunft will Seat auch im Jugend- und Amateur-Fu&#223;ball als Partner t&#228;tig werden. Die ersten Gespr&#228;che &#252;ber Kooperationen laufen bereits.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.autoreporter.net">Auto-Reporter </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussball-business-news.de/201008/juergen-klopp-wird-markenbotschafter-von-seat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marktwert der deutschen National-Kicker um fast 14 Prozent gestiegen</title>
		<link>http://www.fussball-business-news.de/201007/marktwert-der-deutschen-national-kicker-um-fast-14-prozent-gestiegen/</link>
		<comments>http://www.fussball-business-news.de/201007/marktwert-der-deutschen-national-kicker-um-fast-14-prozent-gestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 16:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Boening</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nationalmannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Vermarktung]]></category>
		<category><![CDATA[WM 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Marktwert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-business-news.de/?p=5103</guid>
		<description><![CDATA[Die starken Leistungen der deutschen Nationalspieler bei der WM in S&#252;dafrika haben gro&#223;e Auswirkungen auf ihren Marktwert. Dieser ist n&#228;mlich erheblich gestiegen. Nach Angaben von transfermarkt.de haben die 23 Profis, die bei der WM im deutschen Kader standen, ihren Marktwert insgesamt um 13,7 Prozent steigern k&#246;nnen. Alle zusammen liegen jetzt bei einem Wert von 332,5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die starken Leistungen der deutschen Nationalspieler bei der WM in S&#252;dafrika haben gro&#223;e Auswirkungen auf ihren Marktwert. Dieser ist n&#228;mlich erheblich gestiegen. Nach Angaben von <a href="http://www.transfermarkt.de/de/dfb-wm-kicker-3325-millionen-wert--absteiger-gomez-/news/anzeigen_42846.html">transfermarkt.de</a> haben die 23 Profis, die bei der WM im deutschen Kader standen, ihren Marktwert insgesamt um 13,7 Prozent steigern k&#246;nnen. Alle zusammen liegen jetzt bei einem Wert von 332,5 Millionen Euro. Vor der WM kamen alle Spieler zusammen auf 292,5 Millionen Euro. Das Zugpferd der Wertsteigerung ist erwartungsgem&#228;&#223; Thomas M&#252;ller, der seinen Marktwert mehr als verdoppeln konnte. Er steigerte ihn w&#228;hrend der vier Wochen von S&#252;dafrika von 10 auf 23 Millionen Euro.<br />
Es gibt aber auch einen Verlierer. Denn Mario Gomez ist der einzige Nationalspieler, der einen deutlichen Verlust seines Marktwertes hinnehmen muss. Er st&#252;rzte von 27,5 auf 22 Millionen Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussball-business-news.de/201007/marktwert-der-deutschen-national-kicker-um-fast-14-prozent-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweinsteiger wird neue Werbe-Ikone</title>
		<link>http://www.fussball-business-news.de/201007/schweinsteiger-wird-neue-werbe-ikone/</link>
		<comments>http://www.fussball-business-news.de/201007/schweinsteiger-wird-neue-werbe-ikone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 18:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Boening</dc:creator>
				<category><![CDATA[DFB]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalmannschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Vermarktung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweinsteiger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-business-news.de/?p=4964</guid>
		<description><![CDATA[Marketing-Experte Peter Ehm sieht auf die deutschen Nachwuchs-Stars im Nationalteam auch finanziell rosige Zeiten zukommen. Sie werden schon bald die Werbe-Ikonen aus den eigenen Reihen, Michael Ballack, Lukas Podolski und Jogi L&#246;w, den Rang ablaufen, so Ehm. In erster Linie Bastian Schweinsteiger r&#228;umt er gute Chancen ein, die dicksten Werbevertr&#228;ge abzuschlie&#223;en.
Schweinsteiger hat als Typ das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marketing-Experte Peter Ehm sieht auf die deutschen Nachwuchs-Stars im Nationalteam auch finanziell rosige Zeiten zukommen. Sie werden schon bald die Werbe-Ikonen aus den eigenen Reihen, Michael Ballack, Lukas Podolski und Jogi L&#246;w, den Rang ablaufen, so Ehm. In erster Linie Bastian Schweinsteiger r&#228;umt er gute Chancen ein, die dicksten Werbevertr&#228;ge abzuschlie&#223;en.</p>
<blockquote><p>Schweinsteiger hat als Typ das Zeug dazu, Ballack einige Werbevertr&#228;ge streitig zu machen.</p></blockquote>
<p>Im Moment f&#252;hrt in dieser Rangliste noch Michael Ballack mit gesch&#228;tzten f&#252;nf Millionen Euro j&#228;hrlicher Zusatzeinnahmen &#252;ber Werbevertr&#228;ge vor Lukas Podolski (drei Millionen) und Jogi L&#246;w (zwei Millionen).</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.fr-online.de/in_und_ausland/sport/aktuell/2819169_Marketingexperte-Werber-lecken-sich-Finger-nach-Mueller.html">fr-online</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussball-business-news.de/201007/schweinsteiger-wird-neue-werbe-ikone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WM sorgt f&#252;r Absatzrekord von HD-Fernsehern</title>
		<link>http://www.fussball-business-news.de/201006/wm-sorgt-fuer-absatzrekord-von-hd-fernsehern/</link>
		<comments>http://www.fussball-business-news.de/201006/wm-sorgt-fuer-absatzrekord-von-hd-fernsehern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 12:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Boening</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fans]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Rechte]]></category>
		<category><![CDATA[Vermarktung]]></category>
		<category><![CDATA[WM 2010]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Übertragung]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-business-news.de/?p=4760</guid>
		<description><![CDATA[Dass die Fu&#223;ball-WM nicht nur die Wirtschaft des Gastgeberlandes ankurbeln kann, sondern auch die der anderen teilnehmenden Nationen, ist keineswegs nur dem gestiegenen Absatz an Vuvuzelas (bzw. Ohrst&#246;pseln) sowie Fahnen und Trikots geschuldet. In Deutschland jedenfalls ist auch der Absatz an HD-TV-Ger&#228;ten in die H&#246;he geschnellt, wie jetzt die GfU (Gesellschaft f&#252;r Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dass die Fu&#223;ball-WM nicht nur die Wirtschaft des Gastgeberlandes ankurbeln kann, sondern auch die der anderen teilnehmenden Nationen, ist keineswegs nur dem gestiegenen Absatz an Vuvuzelas (bzw. Ohrst&#246;pseln) sowie Fahnen und Trikots geschuldet. In Deutschland jedenfalls ist auch der Absatz an HD-TV-Ger&#228;ten in die H&#246;he geschnellt, wie jetzt die GfU (Gesellschaft f&#252;r Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik) mitteilte. Schon im Vorfeld der WM wurden 77 Prozent mehr HD-Fernseher verkauft als im gleichen Zeitraum des Vorjahres – und die Nachfrage rei&#223;t noch immer nicht ab. Besonders gefragt sind &#252;brigens gro&#223;formatige Ger&#228;te. Ein entscheidender Grund zum Kauf eines HD-Fernsehers ist f&#252;r viele Verbraucher sicher die Tatsache, dass die &#246;ffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten die WM-Spiele kostenlos in HD-Qualit&#228;t &#252;bertragen. Bis Ende des Jahres werden &#252;ber neun Millionen Fernseher &#252;ber den Ladentisch gegangen sein – ein neuer Rekord.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.chip.de/news/HD-Fernseher-Verkaufsschlager-dank-Fussball-WM_43494362.html">Chip</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussball-business-news.de/201006/wm-sorgt-fuer-absatzrekord-von-hd-fernsehern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sportfive vermarktet Supercup</title>
		<link>http://www.fussball-business-news.de/201006/sportfive-vermarktet-supercup/</link>
		<comments>http://www.fussball-business-news.de/201006/sportfive-vermarktet-supercup/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 08:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Gierke</dc:creator>
				<category><![CDATA[DFL]]></category>
		<category><![CDATA[Vermarktung]]></category>
		<category><![CDATA[Sportfive]]></category>
		<category><![CDATA[Supercup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-business-news.de/?p=4414</guid>
		<description><![CDATA[Die n&#228;chsten drei Supercups werden von der Sportrechteagentur Sportfive vermarktet. Die Hamburger verhielten vom Ligaverband den Auftrag.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die n&#228;chsten drei Supercups werden von der Sportrechteagentur Sportfive vermarktet. Die Hamburger verhielten vom Ligaverband den Auftrag.</p>
<blockquote><p>&#8220;Es war f&#252;r uns ein logischer Schritt, die Vermarktung der stadionbezogenen Rechte an einen Partner zu vergeben, der in diesem Feld &#252;ber das entsprechende Fachwissen und das erforderliche Netzwerk verf&#252;gt. Sportfive bringt beides mit und erg&#228;nzt sich sehr gut mit der nationalen und internationalen Vermarktung der Medienrechte, die &#252;ber unsere Tochterfirma DFL Sports Enterprises erfolgt&#8221;, kommentiert Christian Seifert, Vorsitzender der DFL-Gesch&#228;ftsf&#252;hrung, die Kooperation.</p></blockquote>
<p>Nach 14 Jahren Pause wird der Supercup in diesem Jahr wieder neu veranstaltet. Das Spiel zwischen dem deutschen Meister und Pokalsieger findet am 7. August 2010 in Augsburg statt.</p>
<p>Da der FC Bayern M&#252;nchen das Double feiern konnte, r&#252;ckt Vizemeister FC Schalke 04 nach.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.new-business.de/sponsoring/detail.php?nr=599417&amp;rubric=SPONSORING&amp;" target="_blank">new business</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussball-business-news.de/201006/sportfive-vermarktet-supercup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DFL und Topps arbeiten weiter zusammen</title>
		<link>http://www.fussball-business-news.de/201004/dfl-und-topps-arbeiten-weiter-zusammen/</link>
		<comments>http://www.fussball-business-news.de/201004/dfl-und-topps-arbeiten-weiter-zusammen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 07:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Gierke</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Vermarktung]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenz]]></category>
		<category><![CDATA[Sammelheft]]></category>
		<category><![CDATA[Sticker]]></category>
		<category><![CDATA[Topps]]></category>
		<category><![CDATA[Trading Cards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-business-news.de/?p=3892</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Fu&#223;ball Liga und der Sammelkarten-Hersteller Topps werden auch in der kommenden Saison zusammen arbeiten. Die DFL erteilte dem Unternehmen die Lizenzrechte f&#252;r Sticker und Trading Cards der Bundesliga.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Deutsche Fu&#223;ball Liga und der Sammelkarten-Hersteller Topps werden auch in der kommenden Saison zusammen arbeiten. Die DFL erteilte dem Unternehmen die Lizenzrechte f&#252;r Sticker und Trading Cards der Bundesliga.</p>
<blockquote><p>&#8220;Wir haben mit Topps auch in Zukunft einen bew&#228;hrten Partner, der bereits in der laufenden Rechteperiode f&#252;r einen Innovationsschub gesorgt hat. Sticker und Trading Cards machen die Marke Bundesliga erlebbar. Auch aus diesem Grund haben wir gro&#223;en Wert auf ein zukunftsweisendes Konzept mit Blick auf neue digitale M&#246;glichkeiten gelegt&#8221;, sagt Christian Seifert, Vorsitzender der DFL-Gesch&#228;ftsf&#252;hrung.</p></blockquote>
<p>Seit der laufenden Saison vermarktet Topps das Bundesliga-Sammelheft. Zuvor hatte Panini jahrelang die Vermarktung der Stickeralben &#252;bernommen.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.sport1.de/de/fussball/newspage_227185.html" target="_blank">Sport1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussball-business-news.de/201004/dfl-und-topps-arbeiten-weiter-zusammen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UEFA und Team unterschreiben einen Vertrag</title>
		<link>http://www.fussball-business-news.de/201003/uefa-und-team-unterschreiben-einen-vertrag/</link>
		<comments>http://www.fussball-business-news.de/201003/uefa-und-team-unterschreiben-einen-vertrag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 09:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Gierke</dc:creator>
				<category><![CDATA[UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[Vermarktung]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[drei Jahre]]></category>
		<category><![CDATA[Europa League]]></category>
		<category><![CDATA[Super Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Team Holding]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-business-news.de/?p=3620</guid>
		<description><![CDATA[Die UEFA hat einen neuen Vermarktungsvertrag unterschrieben. Die Team Holding AG wird die Vermarktung f&#252;r ausgew&#228;hlte UEFA-Wettbewerbe &#252;bernehmen. Dazu wird die UEFA eine 20-prozentige Beteiligung an dem Unternehmen an die Highlight Communications AG verkaufen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die UEFA hat einen neuen Vermarktungsvertrag unterschrieben. Die Team Holding AG wird die Vermarktung f&#252;r ausgew&#228;hlte UEFA-Wettbewerbe &#252;bernehmen. Dazu wird die UEFA eine 20-prozentige Beteiligung an dem Unternehmen an die Highlight Communications AG verkaufen.</p>
<p>Das Schweizer Unternehmen betreut ab der Saison 2012/2013 f&#252;r drei Jahre die UEFA Champions League, den UEFA Europa League und des UEFA Super Cup. Bis 2015 wird Team die Vermarktung der kommerziellen Rechte der drei Wettbewerbe &#252;bernehmen.</p>
<p>Wenn vereinbarte Leistungsziele erreicht werden, verl&#228;ngert sich der Vertrag um weitere drei Jahre. Team arbeitet schon lange mit dem europ&#228;ischen Fu&#223;ball-Verband zusammen.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.new-business.de/sponsoring/detail.php?nr=597138&amp;rubric=SPONSORING&amp;" target="_blank">new business</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussball-business-news.de/201003/uefa-und-team-unterschreiben-einen-vertrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felix Magath wirbt f&#252;r Eniteo</title>
		<link>http://www.fussball-business-news.de/201003/felix-magath-wirbt-fuer-eniteo/</link>
		<comments>http://www.fussball-business-news.de/201003/felix-magath-wirbt-fuer-eniteo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 11:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Gierke</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[FC Schalke 04]]></category>
		<category><![CDATA[Vermarktung]]></category>
		<category><![CDATA[Eniteo]]></category>
		<category><![CDATA[Felix Magath]]></category>
		<category><![CDATA[Testimonial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-business-news.de/?p=3411</guid>
		<description><![CDATA[Felix Magath bewirbt in der neuen Kampagne das Derivateportal der DZ Bank. Der Trainer des FC Schalke 04 wurde als neues Werbegesicht f&#252;r den Internetauftritt eniteo.de pr&#228;sentiert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Felix Magath bewirbt in der neuen Kampagne das Derivateportal der DZ Bank. Der Trainer des FC Schalke 04 wurde als neues Werbegesicht f&#252;r den Internetauftritt eniteo.de pr&#228;sentiert.</p>
<p>Magath ist hierbei als Testimonial auf diversen Werbeformen zu sehen. Neben einer breit angelegten Anzeigenkampagne in &#252;berregionalen Tages- und Wirtschaftszeitungen, sicherte sich Eniteo den markanten Fu&#223;balllehrer f&#252;r diverse Online-Auftritte.</p>
<p>Felix Magath stellt in der Kampagne einen Berater und Entscheider dar.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.wuv.de/nachrichten/unternehmen/magath_macht_reklame_fuer_eniteo_de" target="_blank">Werben &amp; Verkaufen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fussball-business-news.de/201003/felix-magath-wirbt-fuer-eniteo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
